
新修改的个人所得税法将于2019年1月1日正式实施。国家税务总局20日发布公告明确了全面实施新个人所得税法的征管办法,确保新旧税制平稳过渡。
公告明确,为了尽可能使居民个人日常被扣缴义务人预扣预缴的税款与其年度应纳税款接近,同时便于扣缴义务人和纳税人顺利适应税制转换,居民个人的工资、薪金所得个人所得税,日常采取累计预扣法进行预扣预缴;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得个人所得税,采取基本平移现行规定的做法预扣预缴。
个人所得税预扣率表一
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
个人所得税预扣率表二
(居民个人劳务报酬所得预扣预缴适用)
级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超过3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超过12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超过25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7
相关内容: 今日要闻
栏目48小时热点
|