
1月22日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 16.10万 | 6.59万 | 2.44 |
橡胶 | 43.79万 | 21.48万 | 2.04 |
沪锡 | 9.87万 | 5.48万 | 1.80 |
燃油 | 75.65万 | 42.61万 | 1.78 |
棕榈油 | 89.32万 | 58.58万 | 1.52 |
锰硅 | 76.39万 | 51.41万 | 1.49 |
纸浆 | 30.65万 | 21.57万 | 1.42 |
沪银 | 91.74万 | 64.70万 | 1.42 |
菜油 | 46.48万 | 33.54万 | 1.39 |
20号胶 | 21.02万 | 17.23万 | 1.22 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得2.44!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.19,最高5.52,最低0.14,近一周均值3.09,低于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews