
1月3日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
橡胶 | 89.48万 | 24.86万 | 3.60 |
菜油 | 73.01万 | 30.59万 | 2.39 |
棕榈油 | 140.46万 | 60.61万 | 2.32 |
原油 | 12.66万 | 5.50万 | 2.30 |
沪锡 | 10.71万 | 5.15万 | 2.08 |
20号胶 | 21.54万 | 11.90万 | 1.81 |
苹果 | 23.03万 | 14.60万 | 1.58 |
沪锌 | 35.64万 | 25.74万 | 1.38 |
燃油 | 62.71万 | 45.69万 | 1.37 |
菜粕 | 137.39万 | 102.83万 | 1.34 |
其中,橡胶为日内活跃度最高品种,录得3.60!历史数据显示,近半年橡胶活跃度均值为1.92,最高4.29,最低0.75,近一周均值2.11,高于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews