
1月10日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
橡胶 | 50.83万 | 22.79万 | 2.23 |
原油 | 11.13万 | 5.88万 | 1.89 |
菜油 | 63.50万 | 35.24万 | 1.80 |
棕榈油 | 98.46万 | 57.30万 | 1.72 |
20号胶 | 20.60万 | 12.67万 | 1.63 |
燃油 | 77.40万 | 49.45万 | 1.57 |
沪锡 | 7.90万 | 5.74万 | 1.38 |
沪铅 | 9.02万 | 8.12万 | 1.11 |
沪银 | 72.57万 | 65.46万 | 1.11 |
锰硅 | 43.81万 | 45.50万 | 0.96 |
其中,橡胶为日内活跃度最高品种,录得2.23!历史数据显示,近半年橡胶活跃度均值为1.96,最高4.29,最低0.75,近一周均值2.14,高于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews