
今日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 23.15万 | 6.42万 | 3.60 |
沪锡 | 10.96万 | 5.59万 | 1.96 |
燃油 | 81.88万 | 42.67万 | 1.92 |
橡胶 | 40.49万 | 23.03万 | 1.76 |
棕榈油 | 104.07万 | 60.54万 | 1.72 |
沪锌 | 38.82万 | 25.82万 | 1.50 |
菜油 | 47.41万 | 31.93万 | 1.48 |
沪银 | 86.13万 | 66.09万 | 1.30 |
20号胶 | 18.83万 | 14.98万 | 1.26 |
锰硅 | 63.48万 | 53.58万 | 1.18 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得3.60!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.17,最高5.52,最低0.14,近一周均值3.04,低于半年均值。