5月2日消息,寿仙谷(603896)中签结果出炉。具体如下:
末"4"位数 7001,2001
末"5"位数 05937,18437,30937,43437,55937,68437,80937,93437,67494
末"6"位数 840968,590968,340968,090968
末"7"位数 6986015,8986015,4986015,2986015,0986015,9557501,5727991
末"9"位数 083028299
【基本信息】
股票代码 | 603896 | 股票简称 | 寿仙谷 |
申购代码 | 732896 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.54 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 43.87 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额 | 4.03 |
网上发行日期 | 2017-04-27 | 网下配售日期 | 2017-4-27 |
网上发行数量 | 31,455,000 | 网下配售数量 | 3,495,000 |
老股转让数量 | - | 总发行数量(股) | 34,950,000 |
申购数量上限 | 13,000 | 顶格申购需配市值 | 13.00 |
中签缴款日期 | 2017-05-02 | 市值确认日期 | T-2日 |
【公司简介】
浙江寿仙谷医药股份有限公司系一家专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售的高新技术企业。