得邦照明(603303)
得邦照明此次发行总数为6000万股,网上发行2400万股,发行市盈率15.10倍,申购代码:732303,申购价格:18.63元,单一帐户申购上限24000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603303 | 股票简称 | 得邦照明 |
申购代码 | 732303 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.63 | 发行市盈率 | 15.10 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.18 |
网上发行日期 | 2017-03-20 (周一) | 网下配售日期 | 2017-3-20 |
网上发行数量(股) | 24,000,000 | 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 60,000,000 |
申购数量上限(股) | 24,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 24.00 |
中签缴款日期 | 2017-03-22 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-03-22(周三) |
【公司简介】
绿色照明产品的研发、制造和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产116万套LED户外照明灯具建设项目 | 10590 |
2 | 年产11,000万只(套)LED照明系列产品建设项目 | 51100 |
3 | 补充流动资金 | 35000 |
4 | 照明研发中心及光体验中心建设项目 | 7470 |
投资金额总计 | 104160.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7620.00 |