
3月26日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
沪锡 | 25.84万 | 6.98万 | 3.70 |
原油 | 12.39万 | 4.81万 | 2.58 |
苹果 | 36.89万 | 16.71万 | 2.21 |
棕榈油 | 113.76万 | 61.79万 | 1.84 |
沪镍 | 31.59万 | 18.95万 | 1.67 |
菜油 | 71.00万 | 42.61万 | 1.67 |
燃油 | 62.20万 | 46.73万 | 1.33 |
玻璃 | 282.04万 | 215.98万 | 1.31 |
橡胶 | 29.32万 | 22.71万 | 1.29 |
国际铜 | 2.03万 | 1.71万 | 1.19 |
其中,沪锡为日内活跃度最高品种,录得3.70!历史数据显示,近半年沪锡活跃度均值为1.98,最高8.00,最低1.01,近一周均值3.08,高于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews