
3月12日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
菜粕 | 402.00万 | 147.68万 | 2.72 |
原油 | 14.53万 | 5.59万 | 2.60 |
菜油 | 85.18万 | 41.30万 | 2.06 |
橡胶 | 43.36万 | 23.68万 | 1.83 |
棕榈油 | 108.16万 | 59.68万 | 1.81 |
燃油 | 81.59万 | 48.93万 | 1.67 |
沪锡 | 8.97万 | 6.05万 | 1.48 |
沪镍 | 31.67万 | 24.28万 | 1.30 |
沪银 | 98.30万 | 76.55万 | 1.28 |
苹果 | 17.92万 | 14.74万 | 1.22 |
其中,菜粕为日内活跃度最高品种,录得2.72!历史数据显示,近半年菜粕活跃度均值为1.20,最高4.93,最低0.56,近一周均值1.76,高于半年均值。