
3月6日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 20.13万 | 5.99万 | 3.36 |
橡胶 | 47.83万 | 23.37万 | 2.05 |
燃油 | 97.73万 | 50.40万 | 1.94 |
棕榈油 | 107.01万 | 60.10万 | 1.78 |
菜油 | 69.03万 | 41.27万 | 1.67 |
20号胶 | 31.85万 | 21.06万 | 1.51 |
沪锌 | 27.45万 | 18.78万 | 1.46 |
沪银 | 104.30万 | 74.07万 | 1.41 |
沪金 | 44.72万 | 32.08万 | 1.39 |
沪锡 | 7.76万 | 5.70万 | 1.36 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得3.36!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.04,最高5.52,最低0.14,近一周均值2.64,低于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews