
2月26日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 14.35万 | 6.35万 | 2.26 |
橡胶 | 43.37万 | 23.59万 | 1.84 |
沪锡 | 12.40万 | 6.80万 | 1.82 |
燃油 | 80.76万 | 44.36万 | 1.82 |
沪金 | 59.94万 | 34.23万 | 1.75 |
沪银 | 124.24万 | 75.85万 | 1.64 |
20号胶 | 33.01万 | 20.45万 | 1.61 |
菜油 | 64.28万 | 40.04万 | 1.61 |
棕榈油 | 101.80万 | 70.42万 | 1.45 |
沥青 | 60.76万 | 48.93万 | 1.24 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得2.26!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.05,最高5.52,最低0.14,近一周均值1.81,低于半年均值。
来源: 同花顺iNews