
12月25日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
| 品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 | 
|---|---|---|---|
| 菜油 | 62.38万 | 33.56万 | 1.86 | 
| 原油 | 9.01万 | 5.10万 | 1.77 | 
| 橡胶 | 44.17万 | 25.19万 | 1.75 | 
| 棕榈油 | 101.28万 | 62.59万 | 1.62 | 
| 沪锡 | 7.62万 | 5.40万 | 1.41 | 
| 20号胶 | 14.53万 | 11.81万 | 1.23 | 
| 燃油 | 57.33万 | 49.04万 | 1.17 | 
| 菜粕 | 131.95万 | 120.29万 | 1.10 | 
| 甲醇 | 112.12万 | 114.62万 | 0.98 | 
| 沪镍 | 15.76万 | 16.60万 | 0.95 | 
其中,菜油为日内活跃度最高品种,录得1.86!历史数据显示,近半年菜油活跃度均值为1.61,最高4.36,最低0.82,近一周均值2.03,高于半年均值。