康缘药业:第一季利润0.82亿增长0.47%
作者:admin 更新时间:2016-4-26 15:34:20 点击数:115
一、主要会计数据和财务指标报告期指标2016年一季报2015年一季报本年比上年增减(%)2014年一季报基本每股收益(元)0.16000.160000.1700每股净资产(元)5.635.0212.074.69每股公积金(元)1.011.01-0.310.65每股未分配利润(元)3.15652.618720.542.6412每股经营现金流(元)0.26780.2679-0.040.1894营业收入(亿元)6.986.586.075.9净利润(亿元)0.820.820.470.72净资产收益率(%)2.89003.2100-3.7700
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
二、主营业务构成分析
无
三、前10名无限售条件股东持股情况
前十大流通股东累计持有:2655.88万股,累计占流通股比:7.21%,较上期变化:-8878.15万股,截至2016年03月31日股东人数28343,同比上期变化:-4.32%。名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | 连云港(601008)康贝尔医疗器械有限公司 | 2655.887.21不变
较上个报告期退出前十大股东有 | 中国工商银行股份有限公司-东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1613.474.38退出
中央汇金资产管理有限责任公司 | 1523.344.13退出
肖伟 | 1416.973.84退出
江苏康缘集团有限责任公司 | 595.561.62退出
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 552.461.50退出
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 456.611.24退出
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 453.291.23退出
四、分红送配方案情况