
新疆交建(002941)
【基本信息】
股票代码 | 002941 | 股票简称 | 新疆交建 |
申购代码 | 002941 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.18 | 发行市盈率 | 22.0 |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 10.29 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.67 |
网上发行日期 | 2018-11-15 (周四) | 网下配售日期 | 2018-11-15 |
网上发行数量(股) | 58,500,000 | 网下配售数量(股) | 6,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 65,000,000 |
申购数量上限(股) | 19,500 | 中签缴款日期 | 2018-11-19 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-10-17 (周三) |
【公司简介】
公司主营:公路、桥梁、隧道、市政工程等基础设施的施工、勘察设计与试验检测,以及路桥工程施工主材料的贸易。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 购置设备提升施工效率产能技术改造项目 | 19773.58 |
2 | 补充路桥工程施工业务运营资金项目 | 87145 |
投资金额总计 | 106918.58 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -60248.58 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 229.09% |