美凯龙(601828)
美凯龙此次发行总数3.15亿股,网上发行为9450万股,发行市盈率19.44倍,申购代码为:780828,申购价格:10.23元,单一帐户申购上限9.4万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 601828 | 股票简称 | 美凯龙 |
申购代码 | 780828 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 10.23 | 发行市盈率 | 19.44 |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 34.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 32.22 |
网上发行日期 | 2018-01-03 (周三) | 网下配售日期 | 2018-01-03 |
网上发行数量(股) | 94,500,000 | 网下配售数量(股) | 220,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 315,000,000 |
申购数量上限(股) | 94,000 | 中签缴款日期 | 2018-01-05 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 94.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2017-12-26 (周二) |
【公司简介】
公司主营:家居商场的经营、管理和专业咨询服务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 天津北辰商场项目 | 106900 |
2 | 呼和浩特玉泉商场项目 | 56600 |
3 | 东莞万江商场项目 | 39400 |
4 | 哈尔滨松北商场项目 | 92100 |
5 | 乌鲁木齐会展商场项目 | 80000 |
6 |