天宇股份(300702)
天宇股份此次发行总数3000万股,网上发行为1200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300702,申购价格:22.41元,单一帐户申购上限12000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300702 | 股票简称 | 天宇股份 |
申购代码 | 300702 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 22.41 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.72 |
网上发行日期 | 2017-09-07 (周四) | 网下配售日期 | 2017-9-7 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-09-11 (周一) | 中签结果公告日期 | 2017-09-11 (周一) |
【公司简介】
公司主营:年回收乙酸乙酯631吨、四氢呋喃509吨、环己烷+异丙醇1135吨、甲苯5.3吨。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 25000 |
2 | CMO业务生产基地建设项目 | 37400 |
3 | 研发中心升级项目 | 5000 |
投资金额总计 | 67400.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -170.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比
相关内容:
今日要闻
栏目48小时热点
全站48小时热点
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved. 联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备12014895号-3 鄂公网安备42282209000026号 ![]() |