澄天伟业此次发行总数1700万股,网上发行为1700万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300689,申购价格:14.39元,单一帐户申购上限17000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300689 | 股票简称 | 澄天伟业 |
申购代码 | 300689 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 14.39 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 47.16 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.45 |
网上发行日期 | 2017-07-31 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 17,000,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,000,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 |
中签缴款日期 | 2017-08-02 (周三) | 中签结果公告日期 | 2017-08-02(周三) |
【公司简介】
公司是专业生产智能卡和提供综合制卡服务的高新技术企业,专注于智能卡的研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 4800万张金融智能卡及个人化建设项目 | 13448.79 |
2 | 智能卡产线技改项目 | 7330.84 |
3 | 补充流动资金 | 6000 |
4 | 智能卡研发中心建设项目 | 3230 |
投资金额总计 | 30009.63 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5546.63 | |