
4月28日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 19.22万 | 4.57万 | 4.20 |
燃油 | 117.77万 | 36.87万 | 3.19 |
橡胶 | 46.36万 | 17.74万 | 2.61 |
沪金 | 89.61万 | 43.09万 | 2.08 |
沪锡 | 12.34万 | 6.00万 | 2.06 |
国际铜 | 9353.00 | 5184.00 | 1.80 |
沪镍 | 27.30万 | 16.14万 | 1.69 |
菜油 | 63.20万 | 39.21万 | 1.61 |
棕榈油 | 76.87万 | 49.92万 | 1.54 |
PTA | 244.64万 | 159.41万 | 1.53 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得4.20!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为3.09,最高10.64,最低0.04,近一周均值4.27,高于半年均值。
活跃度是指期货品种的成交量和持仓量的比值,数值越大表明这个品种越活跃。如果活跃度突然大幅上升,表明这个品种行情波动可能变得剧烈,甚至可能出现单边趋势行情。
来源: 同花顺iNews