
相较于隔夜23:00,美白糖出现快速上行,涨幅录得0.94%,内盘相关品种可能存在高开风险。
| 外盘品种 | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 | 
|---|---|---|---|
| 美白糖 | 19.11 | 19.29 | 0.94% | 
| 美原油 (23:00基准) | 71.56 | 72.03 | 0.66% | 
| 美白银 | 29.25 | 29.38 | 0.44% | 
| 布原油 (23:00基准) | 74.50 | 74.83 | 0.44% | 
| 伦锌 | 2980.00 | 2989.00 | 0.30% | 
| 美棉花 | 68.28 | 68.38 | 0.15% | 
| 美原油 (2:30基准) | 71.93 | 72.03 | 0.14% | 
| 伦锡 | 28915.00 | 28940.00 | 0.09% | 
| 布原油 (2:30基准) | 74.79 | 74.83 | 0.05% | 
| 伦铝 | 2552.50 | 2552.50 | 0.00% | 
| 伦铜 | 8782.50 | 8781.50 | -0.01% | 
| 美黄金 | 2640.80 | 2639.70 | -0.04% | 
| 伦铅 | 1953.50 | 1951.50 | -0.10% | 
| 伦镍 | 15340.00 | 15300.00 | -0.26% | 
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。