2015年最新第二胎概念股一览表
序号 代码 名称 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 600763 通策医疗 114.2200 113.7100 19.9800 12,578,707,053.2200 12,578,707,053.2200 医疗服务
2 300314 戴维医疗 140.3400 138.2900 11.2500 2,043,019,019.8900 7,523,200,073.2400 医疗器械
3 002648 卫星石化 30.3200 12.3800 3.3200 7,154,875,123.5000 12,454,696,104.9800 化学原料
4 300318 博晖创新 154.3000 120.7100 9.1300 2,414,491,482.6700 6,550,323,125.0000 医疗器械
5 002348 高乐股份 155.0100 155.0200 6.0100 5,061,583,282.7100 7,099,263,891.6000 文娱用品
6 300106 西部牧业 117.6300 115.3600 4.1800 2,630,414,472.6200 2,645,369,937.5200 畜牧业
7 000915 山大华特 33.5900 33.4800 7.5500 7,263,508,689.8400 7,302,129,301.8400 化学制药
8 002571 德力股份 602.2400 602.0400 3.6500 3,636,622,825.0000 5,781,272,825.0000 其他轻工
9 600429 三元股份 -598.4700 -44.4500 10.5000 10,071,300,101.2800 17,042,203,679.2600 食品
10 002502 骅威股份 199.5000 163.7500 7.4800 3,678,976,680.5800 6,853,664,200.8000 文娱用品
11 002511 中顺洁柔 94.0300 37.2400 2.4000 5,574,274,592.0000 5,589,167,891.6900 造纸印刷
12 300359 全通教育 538.2100 540.2000 65.0700 9,128,373,287.0500 24,153,228,533.9400 计算机软件
13 002120 新海股份 37.7400 37.9300 5.8600 2,075,281,407.3200 3,191,947,165.6000 其他轻工
14 002678 珠江钢琴 108.3500 87.3800 9.4600 2,796,092,776.8800 17,542,600,364.6900 文娱用品
15 002570 贝因美 57.9200 17.7700 5.6500 20,466,877,105.6000 20,532,201,521.9900 食品
16 600527 江南高纤 37.1200 24.6300 3.2500 5,927,440,485.0100 5,927,440,485.0100 合成纤维及树脂
17 300043 互动娱乐 81.3100 77.0000 10.9800 7,639,646,705.6400 20,902,532,629.1100 文娱用品
18 300149 量子高科 114.5900 80.0500 7.2100 3,194,533,878.2300 4,827,015,069.0100 食品
19 300086 康芝药业 260.3600 358.0100 4.6300 7,610,877,920.7500 7,980,000,114.4400 化学制药
20 300329 海伦钢琴 165.8700 167.3700 7.8900 2,181,115,456.0700 4,260,563,897.7800 文娱用品
21 002575 群兴玩具 467.7000 196.8300 7.7000 6,848,855,443.3400 6,952,783,447.0400 文娱用品
免费提醒:本文内容仅供参考,股市投资有风险,还需深思熟虑,避免不必要的损失。