中煤能源(601898)煤炭板块龙头发力 大涨5%_个股聚焦
作者:admin 更新时间:2009-5-19 18:39:38 点击数:494
随着煤炭板块的全线崛起,两大龙头中煤能源和中国神华也开始补涨,截止14:43,中煤上涨超过5%,神华上涨超过3%,煤炭板块以整体下涨6.3%的涨幅,由上午跌幅第一成功大逆转,成为涨幅第一。
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 日涨跌 |
002128 | 露天煤业 | 9.99 | 25.21 | 2.29 |
600652 | 爱使股份 | 9.96 | 5.85 | 0.53 |
601001 | 大同煤业 | 9.61 | 37.65 | 3.3 |
600997 | 开滦股份 | 9.53 | 35.3 | 3.07 |
601666 | 平煤股份 | 8.81 | 35.08 | 2.84 |
000552 | 靖远煤电 | 8.36 | 14.77 | 1.14 |
601918 | 国投新集 | 8.25 | 15.48 | 1.18 |
000937 | 金牛能源 | 8.1 | 38.7 | 2.9 |
000983 | 西山煤电 | 8.08 | 28.1 | 2.1 |
000968 | 煤 气 化 | 7.64 | 19.59 | 1.39 |
000780 | 平庄能源 | 7.46 | 14.11 | 0.98 |
600395 | 盘江股份 | 7.26 | 24.66 | 1.67 |
600348 | 国阳新能 | 6.98 | 28.03 | 1.83 |
600123 | 兰花科创 | 6.65 | 33.68 | 2.1 |
601699 | 潞安环能 | 6.64 | 40.95 | 2.55 |
600508 | 上海能源 | 6.03 | 18.98 | 1.08 |
600971 | 恒源煤电 | 5.76 | 25.32 | 1.38 |
601898 | 中煤能源 | 4.87 | 12.49 | 0.58 |
000933 | 神火股份 | 4.81 | 27.25 | 1.25 |
000835 | 四川圣达 | 4.71 | 8.44 | 0.38 |
600188 | 兖州煤业 | 4.5 | 16.02 | 0.69 |
600408 | 安泰集团 | 4.32 | 7 | 0.29 |
601088 | 中国神华 | 4.01 | 28.28 | 1.09 |
000159 | 国际实业 | 3.62 | 14.87 | 0.52 |
600740 | 山西焦化 | 3.34 | 7.43 | 0.24 |
[责任编辑:yuzedu]