债券简称 发行起始时间 发行截至时间 发行额 发行价 期限 付息方式 票面利率 付息频率(次/年)
2016年河北省政府专项债券(七期)2016-06-02 2016-06-02 43.00亿 100 7年按年付息--1--
2016年河北省政府专项债券(六期)2016-06-02 2016-06-02 59.42亿 100 5年按年付息--1--
2016年河北省政府专项债券(五期)2016-06-02 2016-06-02 43.00亿 100 3年按年付息--1--
2016年河北省政府一般债券(八期)2016-06-02 2016-06-02 49.58亿 100 10年半年付息--2--
2016年河北省政府一般债券(七期)2016-06-02 2016-06-02 145.00亿 100 7年按年付息--1--
2016年河北省政府一般债券(六期)2016-06-02 2016-06-02 145.00亿 100 5年按年付息--1--
2016年河北省政府一般债券(五期)2016-06-02 2016-06-02 145.00亿 100 3年按年付息--1--
通过小编的介绍,相信大家对2016年6月2日国债发行一览表已经有了一定的了解。