搜索站内文章:
软件用户服务 网站地图
您现在的位置: 股民天地 >> 大盘分析 >> 投资理财 >> 正文
2016年世界各国外汇储备排名
作者:lushumei 更新时间:2016-3-25 15:10:09 点击数:13813
分享到:

外汇储备(Foreign Exchange Reserve),又称为外汇存底,指为了应付国际支付的需要,各国的中央银行及其他政府机构所集中掌握的外汇资产即外汇储备。外汇储备的具体形式是:政府在国外的短期存款或其他可以在国外兑现的支付手段,如外国有价证券,外国银行的支票、期票、外币汇票等。主要用于清偿国际收支逆差,以及干预外汇市场以维持该国货币的汇率。

2016年世界各国外汇储备排行

排名 国家或地区 外汇储备(百万美元) 检视日期
1 中国 3,950,000 2014年 3月
2 日本 1,258,809 2013年 2月
3 沙特 626,800 2012年 12月
4 俄罗斯 527,708 2013年 3月
5 瑞士 522,475 2013年 3月
6 台湾 403,170 2012年 12月
7 巴西 376,934 2013年 3月
8 韩国 327,408 2013年 3月
9 香港 311,200 2013年 12月
10 印度 295,200 2013年 4月
11 德国 262,915 2012年 9月
12 新加坡 252,148 2012年 9月
13 阿尔及利亚 200,000 2012年 5月
14 意大利 191,247 2012年 9月
15 法国 190,340 2012年 9月
16 泰国 183,627 2012年 9月
17 墨西哥 165,358 2012年 8月
18 美国 153,442 2012年 10月
19 马来西亚 137,500 2012年 9月
20 英国 127,800 2012年 8月
21 土耳其 112,085 2012年 9月
22 伊朗 109,700 2011年 12月
23 印尼 108,990 2012年 8月
24 波兰 105,800 2012年 9月
25 丹麦 89,832 2012年 9月
26 菲律宾 82,090 2012年 9月
27 以色列 75,586 2012年 8月
28 利比亚 71,990 2011年 12月
29 加拿大 68,050 2012年 11月
30 秘鲁 61,106 2012年 10月
31 荷兰 57,304 2012年 9月
32 阿联酋 55,290 2011年 12月
33 挪威 54,406 2012年 8月
34 伊拉克 53,470 2011年 12月
35 瑞典 52,453 2012年 9月
36 南非 50,979 2012年 9月
37 西班牙 50,216 2012年 7月
38 黎巴嫩 47,870 2011年 12月
39 罗马尼亚 47,856 2012年 9月
40 澳大利亚 46,998 2012年 9月
41 阿根廷 45,010 2012年 9月
42 匈牙利 44,708 2012年 9月
43 捷克 40,521 2012年 9月
44 智利 40,107 2012年 9月
45 尼日利亚 35,210 2011年 12月
46 哥伦比亚 34,880 2012年 8月
47 比利时 31,710 2012年 9月
48 哈萨克斯坦 30,094 2012年 9月
49 乌克兰 29,255 2012年 9月
50 奥地利 28,162 2012年 9月

股民天地网站声明:本网站所有资讯仅代表作者个人观点,不保证该信息(包括但不限于信息中的文字和引用的数据、图表、图片等内容)的准确性、真实性、完整性、原创性等。部分文字和图片来自网络,若有侵权,请第一时间告知删除。
您还在为选股而苦恼吗? 请免费下载最新推出的《操盘软件富赢版V8》试用。《操盘软件富赢版V8》在原有软件版本的基础上增加了大量新功能,并内置选股方案,让选股更加容易。新增加个股短线操盘,中线操盘提示,让您安全获利。软件免费下载地址:
http://www.bjzq.com.cn/Soft/ShowSoft.asp?SoftID=15
微信扫码联系客服
了解更多惊喜功能
北京证券网
    
今日要闻
栏目热点
全站热点
 
网站简介 联系我们 免责条款 广告服务 网站地图 用户服务 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved.
联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备12014895号-3 鄂公网安备42282209000026号
网络经济主体信息