
今日复牌提示:
富煌钢构(002743)、*ST卓朗(600225)、*ST有树(300209)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 002584 | 西陇科学 | 10派0.33元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
| 603112 | 华翔股份 | 10派3.11元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
| 603180 | 金牌家居 | 10派2.36元 | 2024-12-20 | 2024-12-23 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 001378 | 德冠新材 | 10派2元 |
| 002939 | 长城证券 | 10派0.38元 |
| 300209 | *ST有树 | 10转12股 |
| 300360 | 炬华科技 | 10派2元 |
| 300755 | 华致酒行 | 10派8.09元 |
| 600030 | 中信证券 | 10派2.40元 |
| 600033 | 福建高速 | 10派0.5元 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 10派15元 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10派238.82元 |
| 600758 | 辽宁能源 | 10派0.2元 |
| 601595 | 上海电影 | 10派0.96元 |
| 601865 | 福莱特 | 10派1.3元 |
| 603017 | 中衡设计 | 10派1元 |
| 688105 | 诺唯赞 | 10派0.3元 |
| 688357 | 建龙微纳 | 10派1元 |
| 688717 | 艾罗能源 | 10派9.375元 |
12月23日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002969 | 嘉美包装 | 2024-12-23 | 285.91 | 963.52万 | 0.30 |
| 600679 | 上海凤凰 | 2024-12-23 | 550.77 | 1.15亿 | 1.60 |
| 002653 | 海思科 | 2024-12-23 | 108.00 | 3758.40万 | 0.10 |
| 002003 | 伟星股份 | 2024-12-23 | 563.94 | 7759.81万 | 0.48 |
| 301113 | 雅艺科技 | 2024-12-23 | 2381.19 | 6.33亿 | 34.02 |
| 301182 | 凯旺科技 | 2024-12-23 | 228.00 | 8265.00万 | 2.38 |
| 301186 | 超达装备 | 2024-12-23 | 4698.53 | 19.11亿 | 60.52 |
| 600927 | 永安期货 | 2024-12-23 | 92803.76 | 127.61亿 | 63.76 |
| 600796 | 钱江生化 | 2024-12-23 | 56518.36 | 35.27亿 | 65.22 |
| 603986 | 兆易创新 | 2024-12-23 | 6.46 | 724.21万 | 0.01 |
| 600853 | 龙建股份 | 2024-12-23 | 258.99 | 1136.97万 | 0.26 |
| 000523 | 红棉股份 | 2024-12-23 | 4065.04 | 1.37亿 | 2.21 |
| 002215 | 诺普信 | 2024-12-23 | 137.50 | 1650.00万 | 0.14 |
| 688498 | 源杰科技 | 2024-12-23 | 83.45 | 1.13亿 | 0.98 |
| 688141 | 杰华特 | 2024-12-23 | 174.24 | 4753.27万 | 0.39 |
| 688147 | 微导纳米 | 2024-12-23 | 181.78 | 4893.57万 | 0.40 |
| 600525 | 长园集团 | 2024-12-23 | 452.00 | 2373.00万 | 0.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 2024-12-23 | 1043.94 | 7714.75万 | 0.08 |
| 688543 | 国科军工 | 2024-12-23 | 660.00 | 3.11亿 | 3.76 |
| 688671 | 碧兴物联 | 2024-12-23 | 94.72 | 1771.31万 | 1.21 |
| 603270 | 金帝股份 | 2024-12-23 | 1594.00 | 3.40亿 | 7.27 |
| 301376 | 致欧科技 | 2024-12-23 | 6522.48 | 13.14亿 | 16.25 |
| 836247 | 华密新材 | 2024-12-23 | 7606.87 | 19.11亿 | 62.77 |
| 836961 | 西磁科技 | 2024-12-23 | 5006.89 | 15.86亿 | 70.73 |
| 001358 | 兴欣新材 | 2024-12-23 | 1609.70 | 3.70亿 | 13.07 |
| 601096 | 宏盛华源 | 2024-12-23 | 97418.78 | 42.96亿 | 36.42 |
| 688326 | 经纬恒润 | 2024-12-23 | 11.21 | 1031.14万 | 0.09 |
| 688653 | 康希通信 | 2024-12-23 | 3280.00 | 4.40亿 | 7.73 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 2024-12-23 | 36097.99 | 17.51亿 | 22.51 |
| 688566 | 吉贝尔 | 2024-12-23 | 744.69 | 1.77亿 | 3.73 |
| 301132 | 满坤科技 | 2024-12-23 | 47.00 | 1354.07万 | 0.32 |
| 688722 | 同益中 | 2024-12-23 | 793.85 | 1.07亿 | 3.53 |
| 688652 | 京仪装备 | 2024-12-23 | 600.00 | 3.20亿 | 3.57 |
| 688516 | 奥特维 | 2024-12-23 | 43.43 | 1878.32万 | 0.14 |
| 000683 | 远兴能源 | 2024-12-23 | 3136.80 | 1.78亿 | 0.84 |
| 002646 | 天佑德酒 | 2024-12-23 | 377.60 | 4191.36万 | 0.78 |
| 837006 | 晟楠科技 | 2024-12-23 | 216.47 | 5087.16万 | 2.40 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)