5月10日消息,雷迪克(300652)中签结果出炉。具体如下:
末"4"位数 8659
末"5"位数 86640,36640
末"6"位数 245017,745017,180321
末"7"位数 7873356,2873356
末"8"位数 09149921,29149921,49149921,69149921,89149921,08185783,33185783,58185783,83185783
末"9"位数 043390091,248832136
【基本信息】
股票代码 | 002873 | 股票简称 | 新天药业 |
申购代码 | 002873 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.41 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 42.83 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.17 |
网上发行日期 | 2017-05-08 (周一) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 17,220,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 17,220,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.00 |
中签缴款日期 | 2017-05-10 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
【公司简介】
贵阳新天药业股份有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的现代化中成药制药企业,主要从事泌尿系统疾病类、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究开发、生产与销售。