
5月28日,商品期货活跃度排行榜(TOP10)出炉:
品种名称 | 成交量 | 持仓量 | 活跃度 |
---|---|---|---|
原油 | 15.83万 | 5.09万 | 3.11 |
橡胶 | 68.29万 | 24.04万 | 2.84 |
沪锡 | 13.70万 | 5.25万 | 2.61 |
燃油 | 89.32万 | 37.99万 | 2.35 |
20号胶 | 30.28万 | 13.78万 | 2.20 |
国际铜 | 5409.00 | 3803.00 | 1.42 |
低硫燃油 | 18.14万 | 14.34万 | 1.26 |
沪镍 | 23.75万 | 19.57万 | 1.21 |
棕榈油 | 62.53万 | 53.20万 | 1.18 |
纸浆 | 25.85万 | 22.12万 | 1.17 |
其中,原油为日内活跃度最高品种,录得3.11!历史数据显示,近半年原油活跃度均值为2.99,最高10.64,最低0.04,近一周均值3.09,高于半年均值。
来源: 同花顺iNews