
一、关注点
1、在地缘缓和及需求欠佳的背景下,国际油价上行动力不足,但市场多空因素并存,底部支撑尚显稳固,油价可能呈现偏弱整理态势。预计本周国际油价有下跌空间,美国加征关税新政及俄乌局势缓和将带来利空压力。
2、上周,江苏区域液酐承兑送到价围绕至6290-6400元/吨附近。
3、主力下游树脂周内刚需仍有需求,关注产业链联动性表现。
4、原料正丁烷围绕至5250元/吨;加氢苯围绕至7400元/吨,地炼纯苯至7400-7450元/吨。
二、价格表单
产品 | 区域 | 2月28日 | 2月21日 | 涨跌率 |
顺酐 | 江苏液酐 | 6345 | 6275 | 1.12% |
粗苯 | 山西地区 | 6150 | 6460 | -4.80% |
正丁烷 | 山东高纯 | 5250 | 5240 | 0.19% |
UPR | 196# | 9300 | 9300 | 0.00% |
苯乙烯 | 华东地区 | 8445 | 8625 | -2.09% |
苯酐 | 河北萘系 | 6550 | 6800 | -3.68% |
乙二醇 | 华东市场 | 4651 | 4691 | -0.85% |
二乙二醇 | 华东市场 | 4595 | 4600 | -0.11% |
丙二醇 | 华东市场 | 6025 | 6025 | 0.00% |
双环戊二烯 | 华东市场(82-87%) | 6270 | 6270 | 0.00% |
三、数据表单
顺酐行业供需数据表单 | |||||
数据类型 | 2月27日 | 2月20日 | 变化率 | 本周预期 | |
开工率 | 丁烷法 | 58.60% | 57.02% | 2.77% | ↘ |
生产成本 | 丁烷法 | 7160 | 7095 | 0.92% | → |
生产毛利 | 丁烷法 | -1198 | -1310 | -8.55% | ↗ |
1、产能利用率为生产企业装置产量占产能的比例,反应生产的指标 | |||||
2、生产毛利为行业维度数据,反应主流地区行业盈利总体情况,由行业利润占均价的比,本周期生产毛利计入蒸汽值。 |
四、行情展望
上周,国内顺酐市场高位区间运行,重心仍有小涨,周初市场氛围向好,随着竞拍价格的上涨,场内底部价格支撑明显,且多工厂无持仓压力,外售现货量有限下也驱动买方入市补仓,周后期下游新单跟进虽有放缓,但工厂有待执行订单下价格依然坚挺,本周山东供应略有减少,短线顺酐市场或维持偏紧格局,价格或易涨难跌,关注周内竞拍及消息面指引。
五、数据日历
数据项目 | 发布日期 | 上期数据 | 本期趋势预计 |
丁烷法顺酐开工率 | 截止星期五17:00PM | 58.60% | ↘ |
UPR开工率 | 截止星期五17:00PM | 29% | → |
1、↓↑视为大幅波动,突出涨跌幅超过3%的数据维度 | |||
2、↗↘视为窄幅波动,突出涨跌幅在0-3%以内的数据 |
来源:隆众资讯