
最新两市ETF两融余额为1064.03亿元,环比上一交易日增加6.71亿元,其中,ETF融资余额环比增加5.65亿元,融券余额环比增加1.06亿元。
据证券时报数据宝统计显示,截至4月9日,两市ETF两融余额为1064.03亿元,较上一交易日增加6.71亿元,环比增加0.63%,其中,ETF融资余额为1018.49亿元,较上一交易日增加5.65亿元,环比增加0.56%。
具体来看,深市ETF最新两融余额366.09亿元,较上一日增加4.42亿元,ETF融资余额358.79亿元,环比增加4.04亿元,融券余量5.13亿份,环比增加624.32万份,增幅1.23%,ETF最新融券余额7.30亿元,环比增加3793.57万元。沪市ETF最新两融余额697.93亿元,较上一日增加2.29亿元,ETF融资余额659.71亿元,环比增加1.61亿元,融券余量17.18亿份,环比减少2020.85万份,降幅1.16%,ETF最新融券余额38.23亿元,环比增加6780.94万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有109只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额87.09亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为71.32亿元、55.05亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有招商沪深300ETF、博时上证50ETF、鹏华沪深300ETF,最新融资余额分别为283.00万元、413.25万元、522.94万元,环比分别增长482.10%、196.65%、190.29%;降幅居前的有沪深300ETF永赢、嘉实中证A50ETF、鹏华恒生中国央企ETF(QDII),融资余额环比分别下降81.37%、49.54%、47.03%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561930 | 招商沪深300ETF | 283.00 | 482.10 | 563520 | 沪深300ETF永赢 | 1.10 | -81.37 |
510710 | 博时上证50ETF | 413.25 | 196.65 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 37.75 | -49.54 |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 522.94 | 190.29 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 487.40 | -47.03 |
517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 861.54 | 177.90 | 563500 | 华宝中证A500ETF | 13.53 | -46.95 |
159959 | 央企ETF | 572.04 | 143.05 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 131.77 | -39.84 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 834.66 | 138.62 | 159968 | 博时中证500ETF | 136.87 | -39.14 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 8413.80 | 131.05 | 159691 | 港股红利ETF | 2903.17 | -34.34 |
159337 | 中证500ETF基金 | 231.05 | 114.80 | 159595 | 大成中证A50ETF | 1073.34 | -28.66 |
159362 | A500ETF工银 | 185.32 | 108.89 | 159339 | A500ETF | 1576.52 | -26.91 |
159964 | 平安创业板ETF | 30.72 | 107.39 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 8440.21 | -25.98 |
统计显示,4月9日,融资净买入金额居前的为华安黄金易(ETF)、华夏中证机器人ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为1.00亿元、7737.58万元、7469.17万元,融资净卖出居前的有华夏上证科创板50成份ETF、南方中证1000ETF、博时可转债ETF,融资净卖出金额分别为1.41亿元、7878.13万元、6321.90万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
518880 | 华安黄金易(ETF) | 870896.01 | 10012.34 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 387846.75 | -14141.93 |
562500 | 华夏中证机器人ETF | 88477.14 | 7737.58 | 512100 | 南方中证1000ETF | 52243.96 | -7878.13 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 128510.72 | 7469.17 | 511380 | 博时可转债ETF | 85907.84 | -6321.90 |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 68553.59 | 6963.28 | 512480 | 国联安半导体ETF | 78095.26 | -5757.91 |
159941 | 广发纳指100ETF | 103033.53 | 6406.83 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 297316.63 | -5413.17 |
159915 | 易方达创业板ETF | 273779.78 | 5593.88 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 148033.61 | -5256.31 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 20006.72 | 5585.08 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 75578.55 | -4468.47 |
513500 | 博时标普500ETF | 43063.05 | 5339.62 | 510500 | 南方中证500ETF | 99469.21 | -3369.83 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 14419.24 | 4902.52 | 510050 | 华夏上证50ETF | 338747.58 | -3181.63 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 8413.80 | 4772.29 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 66412.66 | -3106.32 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.98亿元、12.89亿元、3.65亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF,较上一日分别增加4317.65万元、4052.30万元、2032.68万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、华宝中证全指证券公司ETF、易方达沪深300医药ETF,较上一日分别减少2379.93万元、1032.03万元、552.13万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证计算机主题ETF,最新融券余量为36.70万份,环比增加267.00%,增幅居前的还有华夏沪深300ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,融券余量分别增加72.79%、53.93%,融券余量降幅居前的有广发国证半导体芯片ETF、广发中证全指信息技术ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 128915.09 | 4317.65 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3713.83 | -2379.93 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 36494.19 | 4052.30 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 2701.05 | -1032.03 |
512100 | 南方中证1000ETF | 149828.88 | 2032.68 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2426.40 | -552.13 |
512050 | 华夏中证A500ETF | 1953.64 | 1953.64 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 1707.62 | -392.78 |
512500 | 华夏中证500ETF | 6015.66 | 572.80 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16545.84 | -220.69 |
560010 | 广发中证1000ETF | 26796.51 | 569.08 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1431.35 | -179.47 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 840.51 | 358.58 | 159992 | 创新药 | 609.91 | -173.28 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1979.97 | 283.78 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2867.19 | -108.89 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 2060.62 | 216.37 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 3461.32 | -101.36 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 1191.13 | 177.59 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 582.18 | -88.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。