
根据华西证券提供的2025规划概念股名单,以下是A股和B股中涉及的2025规划概念股,共82只。这些股票覆盖了主板、中小板、创业板和科创板,具体名单如下:
主板2025规划概念股名单(共38只)
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
| | | | |
| 601138 | 工业富联 | 19.00 | 10.02% |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
| 600495 | 晋西车轴 | 4.05 | 4.65% |
| 000977 | 浪潮信息 | 43.13 | 4.43% |
| 601766 | 中国中车 | 6.95 | 2.81% |
| 603111 | 康尼机电 | 4.61 | 2.44% |
| 000810 | 创维数字 | 20.52 | 2.34% |
| 600206 | 有研新材 | 15.62 | 2.29% |
| 000066 | 中国长城 | 13.54 | 1.65% |
| 601890 | 亚星锚链 | 9.16 | 1.10% |
| 601919 | 中远海控 | 11.63 | 0.95% |
| 600198 | 大唐电信 | 7.82 | 0.77% |
| 601989 | 中国重工 | 3.94 | 0.77% |
| 600312 | 平高电气 | 10.54 | 0.76% |
| 000400 | 许继电气 | 21.49 | 0.42% |
| 600320 | 振华重工 | 3.97 | 0.25% |
| 603380 | 易德龙 | 23.49 | 0.17% |
| 600458 | 时代新材 | 11.31 | 0.26% |
| 000559 | 万向钱潮 | 5.04 | 0.40% |
| 000039 | 中集集团 | 7.13 | 0.42% |
| 600118 | 中国卫星 | 28.19 | 0.56% |
| 600143 | 金发科技 | 9.25 | 0.86% |
| 600104 | 上汽集团 | 14.22 | 0.97% |
| 600699 | 均胜电子 | 14.63 | 1.01% |
| 603077 | 和邦生物 | 2.89 | 1.03% |
| 600337 | 美克家居 | 2.68 | 1.11% |
| 000738 | 航发控制 | 22.63 | 1.22% |
| 000701 | 厦门信达 | 7.02 | 1.40% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | 1.63% |
| 600516 | 方大炭素 | 6.41 | 1.69% |
| 000009 | 中国宝安 | 11.07 | 1.69% |
| 600150 | 中国船舶 | 23.79 | 1.73% |
| 000566 | 海南海药 | 4.97 | 1.97% |
| 603358 | 华达科技 | 20.65 | 2.04% |
| 601567 | 三星医疗 | 12.55 | 2.18% |
| 600862 | 中航高科 | 21.55 | 2.22% |
| 600765 | 中航重机 | 23.92 | 2.25% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 52.05 | 3.25% |
中小板2025规划概念股名单(共17只)
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
| | | | |
| 002465 | 海格通信 | 10.20 | 3.03% |
| 002197 | 证通电子 | 11.57 | 1.40% |
| 002903 | 宇环数控 | 28.04 | 0.90% |
| 002610 | 爱康科技 | 2.77 | 0.73% |
| 002151 | 北斗星通 | 34.07 | 0.62% |
| 002184 | 海得控制 | 13.69 | 0.51% |
| 002747 | 埃斯顿 | 25.09 | 0.95% |
| 002030 | 达安基因 | 15.76 | 1.31% |
| 002527 | 新时达 | 6.69 | 1.62% |
| 002364 | 中恒电气 | 7.73 | 1.65% |
| 002283 | 天润工业 | 5.22 | 1.88% |
| 002594 | 比亚迪 | 245.23 | 2.24% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 30.22 | 2.26% |
| 002550 | 千红制药 | 5.79 | 3.98% |
| 002698 | 博实股份 | 15.50 | 4.26% |
| 002933 | 新兴装备 | 25.96 | 6.55% |
| 002118 | 紫鑫药业 | 1.61 | 10.06% |
创业板2025规划概念股名单(共27只)
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
| | | | |
| 300007 | 汉威科技 | | |
| 300011 | 鼎汉技术 | | |
| 300018 | 中元股份 | | |
| 300022 | 吉峰科技 | | |
| 300024 | 机器人 | | |
| 300034 | 钢研高纳 | | |
| 300124 | 汇川技术 | | |
| 300150 | 世纪瑞尔 | | |
| 300159 | ST新研 | | |
| 300166 | 东方国信 | | |
| 300188 | 美亚柏科 | | |
| 300224 | 正海磁材 | | |
| 300229 | 拓尔思 | | |
| 300274 | 阳光电源 | | |
| 300299 | 富春股份 | | |
| 300328 | 宜安科技 | | |
| 300347 | 泰格医药 | | |
| 300351 | 永贵电器 | | |
| 300353 | 东土科技 | | |
| 300402 | 宝色股份 | | |
| 300416 | 苏试试验 | | |
| 300453 | 三鑫医疗 | | |
| 300626 | 华瑞股份 | | |
| 300630 | 普利制药 | | |
| 300720 | 海川智能 | | |
| 300729 | 乐歌股份 | | |
| 300762 | 上海瀚讯 | | |
详细信息可以参考华西证券的官方网站你有没有听说最近股市上有个大热门?没错,就是2025规划概念股!这可是个让人心跳加速的话题,因为它不仅关系到国家的发展大计,还可能让你的钱包鼓起来呢!那么,2025规划概念股都有哪些呢?别急,让我带你一探究竟!
说到2025规划概念股,比亚迪绝对是不得不提的巨头。这家公司不仅在新能源汽车领域独占鳌头,还涉足了电子、电池等多个领域。2025年,比亚迪的总市值高达9363亿,妥妥的龙头地位。想象随着新能源汽车的普及,比亚迪的未来简直不可限量!
中远海控,这个名字你可能不太熟悉,但它在航运业可是响当当的。2025年,中远海控的总市值达到了2208亿,净利润更是高达276.2亿。随着全球贸易的不断发展,中远海控的未来前景一片光明。
光伏产业作为清洁能源的重要组成部分,近年来发展迅速。阳光电源作为光伏产业的佼佼者,2025年的总市值达到了2149亿。随着国家对清洁能源的重视,阳光电源的未来发展潜力巨大。
上汽集团,这个名字相信大家都不陌生。作为我国汽车行业的巨头,上汽集团在2025年的总市值达到了1903亿。随着新能源汽车的崛起,上汽集团在汽车行业的地位更加稳固。
工业富联,这个名字你可能不太熟悉,但它在智能制造领域可是佼佼者。2025年,工业富联的总市值达到了1875亿。随着智能制造的不断发展,工业富联的未来发展前景广阔。
除了以上这些,还有许多其他2025规划概念股值得关注。以下是一些值得关注的细分领域:
随着工业4.0的推进,工业互联网机器人成为了制造业的重要发展方向。相关上市公司包括汉威电子、东土科技、海得控制等。
5G、云计算、大数据等新兴技术正在改变着我们的生活。相关上市公司包括阿里巴巴、腾讯、华为等。
新能源作为我国未来发展的重点,相关上市公司包括宁德时代、隆基股份、阳光电源等。
智能电网作为能源互联网的重要组成部分,相关上市公司包括国家电网、南方电网、特变电工等。
2025规划概念股涵盖了众多领域,投资者可以根据自己的兴趣和判断进行投资。当然,投资有风险,入市需谨慎。希望这篇文章能帮助你更好地了解2025规划概念股,祝你在股市中取得丰硕的成果!