
据数据宝统计,截至12月23日,市场融资融券余额为18795.26亿元,较前一交易日的18854.98亿元减少59.71亿元。当日京沪深市场融资买入额为1384.12亿元,前一交易日为1512.96亿元;当日的融券卖出量为1.13亿股,前一交易日为0.74亿股。从个券来看,融资方面,共有3641只个券出现融资买入,3648只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 835174 | 五新隧装 | 4694.33 | 55.88 | 1.60 | 7.24 | 
| 301336 | 趣睡科技 | 5828.50 | 44.78 | 4.74 | 0.44 | 
| 688571 | 杭华股份 | 7188.49 | 33.85 | 2.22 | 5.20 | 
| 688365 | 光云科技 | 17285.57 | 32.76 | 3.22 | -9.28 | 
| 430198 | 微创光电 | 451.33 | 31.05 | 0.49 | 0.92 | 
| 002277 | 友阿股份 | 37998.32 | 29.56 | 3.66 | 3.33 | 
| 603868 | 飞科电器 | 5236.56 | 28.97 | 0.27 | -2.96 | 
| 920002 | 万达轴承 | 744.36 | 28.14 | 1.94 | -4.78 | 
| 836504 | 博迅生物 | 106.93 | 26.53 | 0.40 | -10.56 | 
| 603803 | 瑞斯康达 | 20262.73 | 26.36 | 3.56 | -5.51 | 
| 002037 | 保利联合 | 19611.17 | 25.72 | 4.53 | -2.19 | 
| 600612 | 老凤祥 | 6614.57 | 25.20 | 0.41 | -6.68 | 
| 300323 | 华灿光电 | 29074.58 | 23.44 | 4.15 | 2.71 | 
| 837174 | 宏裕包材 | 430.83 | 22.75 | 1.51 | -8.28 | 
| 837046 | 亿能电力 | 802.32 | 22.72 | 0.92 | -10.48 | 
| 832175 | 东方碳素 | 1185.39 | 21.22 | 1.67 | -5.34 | 
| 301165 | 锐捷网络 | 24325.52 | 20.62 | 4.75 | 3.40 | 
| 688662 | 富信科技 | 8740.29 | 20.04 | 2.64 | 5.55 | 
| 600710 | 苏美达 | 16228.49 | 19.59 | 1.25 | 5.17 | 
| 301585 | C蓝宇 | 4095.99 | 19.58 | 3.47 | -14.66 | 
| 835892 | 中科美菱 | 590.67 | 18.39 | 1.33 | 5.29 | 
| 300967 | 晓鸣股份 | 4953.91 | 17.95 | 3.24 | -3.31 | 
| 688676 | 金盘科技 | 57602.97 | 17.74 | 3.29 | 3.85 | 
| 833030 | 立方控股 | 959.55 | 17.49 | 0.97 | -7.82 | 
| 832000 | 安徽凤凰 | 866.61 | 17.43 | 0.83 | -4.45 | 
| 834058 | 华洋赛车 | 493.25 | 17.29 | 1.23 | -4.32 | 
| 838227 | 美登科技 | 1347.31 | 17.29 | 1.36 | -8.55 | 
| 002558 | 巨人网络 | 80309.33 | 16.93 | 3.26 | -4.36 | 
| 688120 | 华海清科 | 73305.87 | 16.33 | 2.54 | -4.11 | 
| 002937 | 兴瑞科技 | 13063.40 | 16.28 | 2.51 | -3.10 | 
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 839725 | 惠丰钻石 | 965.18 | -46.13 | 0.57 | 29.99 | 
| 839790 | 联迪信息 | 909.86 | -42.06 | 0.52 | -8.17 | 
| 688656 | 浩欧博 | 8906.38 | -30.17 | 1.45 | -3.91 | 
| 833781 | 瑞奇智造 | 651.89 | -29.46 | 0.82 | -3.80 | 
| 834475 | 三友科技 | 599.00 | -24.09 | 0.78 | -5.15 | 
| 834765 | 美之高 | 452.18 | -24.05 | 0.38 | -7.85 | 
| 831689 | 克莱特 | 385.03 | -22.86 | 0.61 | -7.36 | 
| 002131 | 利欧股份 | 122316.95 | -22.14 | 5.52 | -9.98 | 
| 873152 | 天宏锂电 | 920.45 | -22.00 | 0.90 | 6.20 | 
| 688577 | 浙海德曼 | 5270.59 | -21.55 | 1.80 | -6.42 | 
| 430685 | 新芝生物 | 213.26 | -20.85 | 0.36 | -6.02 | 
| 002685 | 华东重机 | 30267.82 | -19.95 | 4.19 | -7.24 | 
| 688130 | 晶华微 | 3315.65 | -19.45 | 3.39 | 20.01 | 
| 835438 | 戈碧迦 | 3275.79 | -18.72 | 2.34 | -6.83 | 
| 301180 | 万祥科技 | 4306.34 | -18.53 | 1.56 | -5.94 | 
| 836221 | 易实精密 | 609.82 | -18.23 | 0.94 | -4.76 | 
| 301061 | 匠心家居 | 2826.29 | -17.24 | 1.07 | 9.17 | 
| 836149 | 旭杰科技 | 654.13 | -17.13 | 0.91 | -0.67 | 
| 831768 | 拾比佰 | 153.54 | -16.93 | 0.25 | -6.90 | 
| 688617 | 惠泰医疗 | 8997.86 | -16.56 | 0.26 | 1.40 | 
| 603298 | 杭叉集团 | 12633.01 | -16.27 | 0.53 | 1.45 | 
| 688502 | 茂莱光学 | 25548.66 | -16.03 | 7.02 | -8.04 | 
| 301125 | 腾亚精工 | 3464.39 | -15.87 | 4.90 | -6.70 | 
| 601702 | 华峰铝业 | 13885.43 | -15.83 | 0.73 | 1.17 | 
| 838670 | 恒进感应 | 911.91 | -15.79 | 0.68 | 10.65 | 
| 601900 | 南方传媒 | 11635.04 | -15.72 | 0.89 | -3.30 | 
| 430476 | 海能技术 | 802.16 | -15.60 | 1.28 | -8.09 | 
| 603098 | 森特股份 | 13032.10 | -15.46 | 2.44 | -5.52 | 
| 600696 | 岩石股份 | 3695.47 | -15.23 | 0.84 | -8.81 | 
| 688162 | 巨一科技 | 8362.97 | -15.11 | 5.17 | -7.78 | 
文章来源:证券时报网