
昨日,股票型及混合型基金中,实现正回报的占99.25%,564只基金回报超5%。
据数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月14日算术平均净值增长率2.64%,净值增长率为正的占99.25%,其中,净值增长率超5%的有564只,同泰开泰混合A净值增长率为10.31%,回报率居首,紧随其后的是鹏扬北证50成份指数C、同泰开泰混合C、鹏扬北证50成份指数A等,净值增长率分别为10.30%、10.30%、10.29%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有41只基金属于华夏基金,鹏华基金、富国基金等分别有27只、27只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的同泰开泰混合A属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有229只基金属于指数股票型,213只基金属于偏股型,78只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是工银绝对收益混合发起A,基金净值下滑0.62%,回撤幅度居前的还有工银绝对收益混合发起B、嘉实对冲套利定期混合C、嘉实对冲套利定期混合A等,回撤幅度分别为0.60%、0.27%、0.27%。(数据宝)
1月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 007770 | 同泰开泰混合A | 0.7873 | 10.31 | 偏股型 | 同泰基金 | 
| 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.1199 | 10.30 | 指数股票型 | 鹏扬基金 | 
| 007771 | 同泰开泰混合C | 0.7699 | 10.30 | 偏股型 | 同泰基金 | 
| 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.1276 | 10.29 | 指数股票型 | 鹏扬基金 | 
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 0.9947 | 10.26 | 指数股票型 | 天弘基金 | 
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 0.9942 | 10.26 | 指数股票型 | 天弘基金 | 
| 020828 | 东财北证50指数发起式A | 1.4590 | 10.25 | 指数股票型 | 西藏东财基金 | 
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.0574 | 10.24 | 指数股票型 | 南方基金 | 
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.0639 | 10.24 | 指数股票型 | 南方基金 | 
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.0639 | 10.24 | 指数股票型 | 南方基金 | 
| 020829 | 东财北证50指数发起式C | 1.4560 | 10.24 | 指数股票型 | 西藏东财基金 | 
| 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.2841 | 10.21 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.2942 | 10.21 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.2977 | 10.21 | 指数股票型 | 广发基金 | 
| 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.2899 | 10.20 | 指数股票型 | 广发基金 | 
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.2400 | 10.19 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 | 
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.2466 | 10.19 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 | 
| 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.1895 | 10.19 | 指数股票型 | 万家基金 | 
| 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.1854 | 10.19 | 指数股票型 | 万家基金 | 
| 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0639 | 10.18 | 指数股票型 | 富国基金 | 
| 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0684 | 10.18 | 指数股票型 | 富国基金 | 
| 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.0698 | 10.18 | 指数股票型 | 华夏基金 | 
| 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.0763 | 10.18 | 指数股票型 | 华夏基金 | 
| 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0985 | 10.17 | 指数股票型 | 嘉实基金 | 
| 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.1043 | 10.17 | 指数股票型 | 嘉实基金 | 
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.1077 | 10.15 | 指数股票型 | 汇添富基金 | 
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8858 | 10.15 | 指数股票型 | 招商资管 | 
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.0988 | 10.14 | 指数股票型 | 汇添富基金 | 
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8852 | 10.14 | 指数股票型 | 招商资管 | 
| 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.1255 | 10.12 | 指数股票型 | 易方达基金 | 
1月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月14日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.2760 | -0.62 | 策略型 | 工银瑞信基金 | 
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.1610 | -0.60 | 策略型 | 工银瑞信基金 | 
| 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.0990 | -0.27 | 策略型 | 嘉实基金 | 
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合A | 1.1140 | -0.27 | 策略型 | 嘉实基金 | 
| 008848 | 国联智选对冲3个月定开混合 | 0.9523 | -0.23 | 策略型 | 国联基金 | 
| 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1.1234 | -0.20 | 策略型 | 华宝基金 | 
| 021381 | 华宝量化对冲混合D | 1.1578 | -0.19 | 策略型 | 华宝基金 | 
| 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1.1591 | -0.19 | 策略型 | 华宝基金 | 
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8831 | -0.18 | 策略型 | 德邦基金 | 
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8724 | -0.17 | 策略型 | 德邦基金 | 
| 000844 | 南方绝对收益策略定开混合发起 | 1.3195 | -0.11 | 策略型 | 南方基金 | 
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1.2350 | -0.10 | 策略型 | 华泰柏瑞基金 | 
| 000992 | 广发套利 | 1.1550 | -0.09 | 策略型 | 广发基金 | 
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 0.9437 | -0.07 | 策略型 | 华泰柏瑞基金 | 
| 860029 | 光大阳光对冲6个月持有混合C | 1.0786 | -0.07 | 策略型 | 光证资管 | 
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.0941 | -0.07 | 策略型 | 富国基金 | 
| 860010 | 光大阳光对冲6个月持有混合A | 1.0967 | -0.07 | 策略型 | 光证资管 | 
| 860028 | 光大阳光对冲6个月持有混合B | 1.0992 | -0.07 | 策略型 | 光证资管 | 
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.0730 | -0.07 | 策略型 | 富国基金 | 
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合E | 1.0941 | -0.06 | 策略型 | 富国基金 | 
| 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.1194 | -0.05 | 策略型 | 安信基金 | 
| 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.1503 | -0.05 | 策略型 | 安信基金 | 
| 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.2057 | -0.04 | 偏债型 | 泰信基金 | 
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1.2095 | -0.04 | 策略型 | 华夏基金 | 
| 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.0444 | -0.04 | 偏债型 | 宝盈基金 | 
| 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.0613 | -0.04 | 偏债型 | 宝盈基金 | 
| 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1766 | -0.03 | 偏债型 | 泰信基金 | 
| 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9317 | -0.02 | 偏债型 | 德邦基金 | 
| 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9463 | -0.02 | 偏债型 | 德邦基金 | 
| 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0386 | -0.02 | 偏债型 | 天弘基金 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)