
据数据宝统计,股票型及混合型基金中,昨日算术平均净值增长率0.07%,净值增长率为正的占44.69%,其中,净值增长率超3%的有48只,鹏华碳中和主题混合C净值增长率为7.54%,回报率居首,紧随其后的是鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起C、永赢先进制造智选混合发起A等,净值增长率分别为7.52%、6.69%、6.69%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于鹏华基金,中欧基金、富国基金等分别有6只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的鹏华碳中和主题混合C属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有34只基金属于偏股型,9只基金属于灵活配置型,4只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有427只,回撤幅度最大的是汇添富中证油气资源ETF,基金净值下滑1.99%,回撤幅度居前的还有汇添富中证能源ETF、博时中证油气资源ETF、油气资源等,回撤幅度分别为1.98%、1.96%、1.94%。(数据宝)
1月9日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.0625 | 7.54 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.0732 | 7.52 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3483 | 6.69 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3570 | 6.69 | 偏股型 | 永赢基金 | 
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 1.1336 | 6.25 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 1.1286 | 6.25 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.4676 | 5.96 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.4624 | 5.96 | 偏股型 | 中航基金 | 
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.3380 | 5.35 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.3230 | 5.33 | 灵活配置型 | 前海开源基金 | 
| 017968 | 华富科技动能混合C | 0.9647 | 5.03 | 偏股型 | 华富基金 | 
| 007713 | 华富科技动能混合A | 0.9753 | 5.03 | 偏股型 | 华富基金 | 
| 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 1.1059 | 4.77 | 标准股票型 | 平安基金 | 
| 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 1.0980 | 4.77 | 标准股票型 | 平安基金 | 
| 017461 | 长城久鑫混合C | 1.3790 | 4.60 | 灵活配置型 | 长城基金 | 
| 000649 | 长城久鑫混合A | 1.3967 | 4.60 | 灵活配置型 | 长城基金 | 
| 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.3489 | 4.17 | 偏股型 | 富国基金 | 
| 014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.3245 | 4.17 | 偏股型 | 富国基金 | 
| 019865 | 浦银安盛高端装备混合C | 1.3616 | 4.11 | 偏股型 | 浦银安盛基金 | 
| 019864 | 浦银安盛高端装备混合A | 1.3711 | 4.11 | 偏股型 | 浦银安盛基金 | 
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1970 | 4.00 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | 
| 018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8809 | 3.99 | 灵活配置型 | 鹏华基金 | 
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 2.4500 | 3.86 | 灵活配置型 | 中海基金 | 
| 019347 | 富国匠心成长混合A | 1.2047 | 3.52 | 偏股型 | 富国基金 | 
| 019348 | 富国匠心成长混合C | 1.2018 | 3.52 | 偏股型 | 富国基金 | 
| 016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.7002 | 3.47 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.6899 | 3.46 | 偏股型 | 鹏华基金 | 
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.7955 | 3.41 | 标准股票型 | 中欧基金 | 
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.7870 | 3.40 | 标准股票型 | 中欧基金 | 
| 016243 | 广发成长领航一年持有混合A | 0.9564 | 3.31 | 偏股型 | 广发基金 | 
1月9日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 1月9日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9577 | -1.99 | 指数股票型 | 汇添富基金 | 
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.3518 | -1.98 | 指数股票型 | 汇添富基金 | 
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9314 | -1.96 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 563150 | 油气资源 | 0.9290 | -1.94 | 指数股票型 | 银华基金 | 
| 022861 | 鹏华国证石油天然气ETF联接I | 0.9804 | -1.93 | 指数股票型 | 鹏华基金 | 
| 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9640 | -1.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 | 
| 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9653 | -1.92 | 指数股票型 | 鹏华基金 | 
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.1010 | -1.87 | 指数股票型 | 广发基金 | 
| 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9298 | -1.83 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9304 | -1.82 | 指数股票型 | 博时基金 | 
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9538 | -1.81 | 指数股票型 | 景顺长城基金 | 
| 159697 | 油气ETF | 1.0158 | -1.81 | 指数股票型 | 鹏华基金 | 
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0270 | -1.79 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9743 | -1.78 | 指数股票型 | 天弘基金 | 
| 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9733 | -1.78 | 指数股票型 | 天弘基金 | 
| 001412 | 德邦鑫星价值A | 1.7291 | -1.77 | 灵活配置型 | 德邦基金 | 
| 002112 | 德邦鑫星价值C | 1.6634 | -1.77 | 灵活配置型 | 德邦基金 | 
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9604 | -1.73 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.9872 | -1.72 | 指数股票型 | 银河基金 | 
| 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 1.0314 | -1.71 | 指数股票型 | 景顺长城基金 | 
| 561570 | 油气基金 | 0.9697 | -1.70 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 | 
| 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 1.0304 | -1.70 | 指数股票型 | 景顺长城基金 | 
| 020406 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.0501 | -1.69 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 020405 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.0523 | -1.68 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9289 | -1.65 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 563180 | 高股息 | 1.0548 | -1.62 | 指数股票型 | 银华基金 | 
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9927 | -1.61 | 指数股票型 | 富国基金 | 
| 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9647 | -1.59 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9658 | -1.59 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
| 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9749 | -1.58 | 指数股票型 | 国泰基金 | 
文章来源:证券时报网