
今日停牌提示:
孚能科技、梦网科技(002123)
今日复牌提示:
津投城开(600322)、孚能科技
分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
002810 | 山东赫达 | 10派1.50元 | 2025-1-2 | 2025-1-3 |
1月3日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301115 | 建科股份 | 2025-1-3 | 146.43 | 2048.61万 | 0.79 |
301395 | 仁信新材 | 2025-1-3 | 651.00 | 7200.06万 | 3.21 |
002327 | 富安娜 | 2025-1-3 | 278.49 | 2461.85万 | 0.33 |
688717 | 艾罗能源 | 2025-1-3 | 3561.56 | 16.64亿 | 22.26 |
603326 | 我乐家居 | 2025-1-3 | 13.57 | 83.08万 | 0.04 |
603350 | 安乃达 | 2025-1-3 | 58.48 | 2134.47万 | 0.50 |
601860 | 紫金银行 | 2025-1-3 | 1094.33 | 3118.83万 | 0.30 |
600732 | 爱旭股份 | 2025-1-3 | 106.85 | 1177.52万 | 0.06 |
601600 | 中国铝业 | 2025-1-3 | 1043.94 | 7672.99万 | 0.08 |
688131 | 皓元医药 | 2025-1-3 | 3.09 | 110.30万 | 0.01 |
838171 | 邦德股份 | 2025-1-3 | 13.18 | 187.19万 | 0.11 |
002986 | 宇新股份 | 2025-1-3 | 216.24 | 2568.90万 | 0.56 |
836247 | 华密新材 | 2025-1-3 | 4653.80 | 9.67亿 | 38.40 |
836807 | 奔朗新材 | 2025-1-3 | 714.13 | 5634.45万 | 3.93 |
002388 | ST新亚 | 2025-1-3 | 276.76 | 949.29万 | 0.54 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)