
今日停牌提示:
东软集团(600718)、淮河能源(600575)、*ST红阳(000525)分红派息提示:
代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
---|---|---|---|---|
000166 | 申万宏源 | 10派0.17元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
002057 | 中钢天源 | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
301282 | 金禄电子 | 10派1元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600452 | 涪陵电力 | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600789 | 鲁抗医药 | 10派0.2元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
600986 | 浙文互联 | 10派0.5元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
601136 | 首创证券 | 10派0.55元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
603501 | 韦尔股份 | 10派2.0元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
605117 | 德业股份 | 10派12元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
836395 | 朗鸿科技 | 10派0.8元 | 2024-12-17 | 2024-12-18 |
今日除权除息提示:
股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
---|---|---|
000403 | 派林生物 | 10派1.5元 |
002803 | 吉宏股份 | 10派1.8元 |
688590 | 新致软件 | 10派0.35元 |
12月18日(下个交易日)限售股解禁一览:
股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300439 | 美康生物 | 2024-12-18 | 47.50 | 550.05万 | 0.12 |
002903 | 宇环数控 | 2024-12-18 | 134.80 | 2515.37万 | 0.87 |
873570 | 坤博精工 | 2024-12-18 | 840.50 | 3.10亿 | 18.43 |
000572 | 海马汽车 | 2024-12-18 | 9.78 | 49.31万 | 0.01 |
688210 | 统联精密 | 2024-12-18 | 27.78 | 562.19万 | 0.17 |
300394 | 天孚通信 | 2024-12-18 | 6.05 | 607.88万 | 0.01 |
(数据来源:同花顺)