股民天地 > 大盘分析 > 投资理财 > 正文
2020中国百强企业排名一览 中国百强企业排名
2020-4-8 10:49:30 作者:jincvip  次阅读 分享到:

69 72 中国航油(新加坡)股份有限公司 136,397.54 621.1

70 76 比亚迪股份有限公司 130,054.71 2,780.19

71 103 安徽海螺水泥股份有限公司 128,402.63 29,814.28

72 121 融创中国控股有限公司 124,745.62 16,566.54

73 77 华润置地有限公司 121,188.93 24,237.88

74 74 河钢股份有限公司 120,956.99 3,626.31

75 87 中远海运控股股份有限公司 120,829.53 1,230.03

76 73 中国再保险(集团)股份有限公司 119,923.72 3,729.89

77 110 龙湖集团控股有限公司 115,798.46 16,236.87

78 78 中国东方航空股份有限公司 114,930 2,709

79 71 TCL集团股份有限公司 113,447.44 3,468.21

80 86 中国光大银行股份有限公司 110,244 33,659

81 89 复星国际有限公司 109,351.64 13,403.21

82 90 中升集团控股有限公司 107,735.66 3,636.64

83 65 中国华融资产管理股份有限公司 107,253.15 1,575.5

84 70 中国信达资产管理股份有限公司 107,026.03 12,036.13

85 85 吉利汽车控股有限公司 106,595.13 12,553.21

86 81 中国通信服务股份有限公司 106,176.64 2,901.32

87 82 紫金矿业集团股份有限公司 105,994.25 4,093.77

88 88 昆仑能源有限公司 105,470 4,634

89 92 鞍钢股份有限公司 105,157 7,952

90 68 东风汽车集团股份有限公司 104,543 12,979

91 94 中国中煤能源股份有限公司 104,140.07 3,434.58

92 91 百度股份有限公司 102,277 27,573

93 96 上海电气集团股份有限公司 101,157.53 3,016.53

94 80 长城汽车股份有限公司 99,229.99 5,207.31

95 83 京东方科技集团股份有限公司 97,108.86 3,435.13

96 106 上海钢联电子商务股份有限公司 96,055.09 120.93

97 100 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 93,497.62 3,380.44

98 122 大唐国际发电股份有限公司 93,389.63 1,234.71

99 101 中国粮油控股有限公司 91,877.71 1,136.48

100 114 荣盛石化股份有限公司 91,424.66 1,607.53

相关内容:
人民币升值的影响积极影响:·1、有利于中国进口·2、原材料进口依赖型厂商成本下降·3、国...
2020-4-8 10:42:01
久违的北向资金强势回归,沪指收复2800点。随着海外市场的初步企稳,北向资金昨日净流入...
2020-4-8 10:33:46
日前,根据国家电网消息,截至目前,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,...
2020-4-8 10:31:51
145.21亿元!清明节后的首个交易日,A股各大板块轮番表现,北上资金大举扫货让市场再次闻...
2020-4-8 10:29:29
近期,可转债交易中部分投资者“火中取栗”成为市场焦点,也触发了一线监管部门的“强关...
2020-4-8 10:22:47
网站简介 联系我们 免责条款 广告服务 网站地图 用户服务 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved.
联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备12014895号-3 鄂公网安备42282209000026号
网络经济主体信息