股民天地 > 大盘分析 > 投资理财 > 正文
2020中国百强企业排名一览 中国百强企业排名
2020-4-8 10:49:30 作者:jincvip  次阅读 分享到:

33 30 中国冶金科工股份有限公司 289,534.52 6,371.58

34 39 厦门建发股份有限公司 280,381.79 4,672.02

35 29 中国神华能源股份有限公司 264,101 43,867

36 32 美的集团股份有限公司 261,819.64 20,230.78

37 37 中国邮政储蓄银行股份有限公司 261,245 52,311

38 38 招商银行股份有限公司 248,555 80,560

39 44 苏宁易购集团股份有限公司 244,956.57 13,327.56

40 42 厦门象屿股份有限公司 234,007.57 1,068.05

41 45 中国海洋石油有限公司 226,963 52,688

42 34 中国能源建设股份有限公司 224,034.35 4,570.69

43 40 中国中车股份有限公司 219,082.64 11,305.04

44 66 中国建材股份有限公司 218,955.19 8,067

45 41 江西铜业股份有限公司 215,289.87 2,447.48

46 43 交通银行股份有限公司 212,654 73,630

47 49 厦门国贸集团股份有限公司 206,597.88 2,191.99

48 56 珠海格力电器股份有限公司 200,024 26,202.79

49 58 保利发展控股集团股份有限公司 194,555.49 18,903.72

50 51 青岛海尔股份有限公司 183,316.56 7,440.23

51 47 中国太平保险控股有限公司 180,394.41 5,595.45

52 46 中国铝业股份有限公司 180,240.15 870.23

53 -- 小米集团 174,915.43 13,553.89

54 48 上海浦东发展银行股份有限公司 171,542 55,914

55 61 上海建工集团股份有限公司 170,545.78 2,779.87

56 52 华能国际电力股份有限公司 169,861.16 1,438.88

57 50 广汇汽车服务集团股份公司 166,172.99 3,257.42

58 54 兖州煤业股份有限公司 163,008.47 7,908.9

59 57 华润医药集团有限公司 160,154.51 3,409.19

60 53 潍柴动力股份有限公司 159,255.83 8,657.53

61 64 上海医药集团股份有限公司 159,084.4 3,881.06

62 62 兴业银行股份有限公司 158,287 60,620

63 59 中国民生银行股份有限公司 156,769 50,327

64 60 新华人寿保险股份有限公司 154,167 7,922

65 63 北京汽车股份有限公司 151,920.39 4,429.47

66 55 万洲国际有限公司 149,586.33 6,240.21

67 67 中国南方航空股份有限公司 143,623 2,983

68 69 中国国际航空股份有限公司 136,774.4 7,336.33

相关内容:
人民币升值的影响积极影响:·1、有利于中国进口·2、原材料进口依赖型厂商成本下降·3、国...
2020-4-8 10:42:01
久违的北向资金强势回归,沪指收复2800点。随着海外市场的初步企稳,北向资金昨日净流入...
2020-4-8 10:33:46
日前,根据国家电网消息,截至目前,在建的9条特高压输电通道已经全部复工,正在加速建设,...
2020-4-8 10:31:51
145.21亿元!清明节后的首个交易日,A股各大板块轮番表现,北上资金大举扫货让市场再次闻...
2020-4-8 10:29:29
近期,可转债交易中部分投资者“火中取栗”成为市场焦点,也触发了一线监管部门的“强关...
2020-4-8 10:22:47
网站简介 联系我们 免责条款 广告服务 网站地图 用户服务 
免责声明:本网站提供之资料或信息,仅供投资者参考,不构成投资建议。股市有风险,入市须谨慎!
Copyright 2011, Hubei Smart Technology Co,Ltd. All rights reserved.
联系电话:400-690-9926 E-MAIL:mbl516@163.com 鄂ICP备12014895号-3 鄂公网安备42282209000026号
网络经济主体信息