
科沃斯(603486)
科沃斯此次发行总数4010万股,网上发行为1203万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732486,申购价格:20.02元,单一帐户申购上限1.2万股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603486 | 股票简称 | 科沃斯 |
申购代码 | 732486 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 20.02 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.09 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.03 |
网上发行日期 | 2018-05-16 (周三) | 网下配售日期 | 2018-05-16 |
网上发行数量(股) | 12,030,000 | 网下配售数量(股) | 28,070,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,100,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2018-05-18 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-05-09 (周三) |
【公司简介】
公司主营:各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备及相关零部件的研发、设计、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产400万台家庭服务机器人项目 | 50000 |
2 | 机器人互联网生态圈项目 | 26908.47 |
3 | 国际市场营销项目 | 14300 |
投资金额总计 | 91208.47 | |