光莆股份此次发行总数为2895万股,网上发行1158万股,发行市盈率22.96倍,申购代码:300632,申购价格:7.39元,单一帐户申购上限11500股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300632 | 股票简称 | 光莆股份 |
申购代码 | 300632 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 7.39 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.88 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.14 |
网上发行日期 | 2017-03-24 (周五) | 网下配售日期 | 2017-3-24 |
网上发行数量(股) | 11,580,000 | 网下配售数量(股) | 17,370,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 28,950,000 |
申购数量上限(股) | 11,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.50 |
中签缴款日期 | 2017-03-28 (周二) | 中签结果公告日期 | 2017-03-28 (周二) |
【公司简介】
公司主要从事LED照明、LED封装、LED背光模组及配套件、FPC的研发、生产、销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | LED照明产品扩产项目 | 13224.27 |
2 | 补充流动资金 | 3000 |
3 | 研发中心建设项目 | 3791.7 |
投资金额总计 | 20015.97 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1378.08 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 93.56% |