
据数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3200.62点,收于半年线之上,涨跌幅1.26%,A股总成交额为5247.93亿元。到目前为止,今日有499只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有首都在线、美新科技、爱慕股份等,乖离率分别为9.32%、8.30%、7.05%;华谊集团、绿通科技、飞科电器等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月14日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300846 | 首都在线 | 16.58 | 9.78 | 11.71 | 12.80 | 9.32 | 
| 301588 | 美新科技 | 14.87 | 21.13 | 20.76 | 22.48 | 8.30 | 
| 603511 | 爱慕股份 | 10.03 | 0.13 | 11.69 | 12.51 | 7.05 | 
| 605258 | 协和电子 | 10.00 | 1.61 | 28.10 | 29.92 | 6.48 | 
| 300286 | 安科瑞 | 6.54 | 2.63 | 18.58 | 19.72 | 6.14 | 
| 300257 | 开山股份 | 6.27 | 0.92 | 8.96 | 9.49 | 5.90 | 
| 300596 | 利安隆 | 6.22 | 1.25 | 26.79 | 28.34 | 5.79 | 
| 002468 | 申通快递 | 7.15 | 2.15 | 9.93 | 10.49 | 5.65 | 
| 300781 | 因赛集团 | 8.91 | 8.02 | 55.95 | 59.04 | 5.52 | 
| 603808 | 歌力思 | 9.97 | 0.69 | 6.90 | 7.28 | 5.50 | 
| 301502 | 华阳智能 | 5.89 | 9.24 | 41.46 | 43.72 | 5.46 | 
| 832089 | 禾昌聚合 | 5.39 | 0.91 | 11.20 | 11.74 | 4.82 | 
| 603533 | 掌阅科技 | 6.26 | 2.66 | 18.96 | 19.86 | 4.73 | 
| 002722 | 物产金轮 | 5.53 | 2.19 | 13.68 | 14.31 | 4.64 | 
| 300061 | 旗天科技 | 5.50 | 3.61 | 11.55 | 12.08 | 4.60 | 
| 000887 | 中鼎股份 | 6.09 | 1.46 | 12.51 | 13.07 | 4.44 | 
| 002576 | 通达动力 | 6.48 | 3.87 | 13.23 | 13.81 | 4.37 | 
| 300950 | 德固特 | 6.01 | 3.79 | 15.23 | 15.88 | 4.30 | 
| 300098 | 高新兴 | 4.65 | 3.34 | 5.18 | 5.40 | 4.29 | 
| 002253 | 川大智胜 | 5.63 | 4.98 | 13.67 | 14.25 | 4.27 | 
| 300931 | 通用电梯 | 5.03 | 1.08 | 6.21 | 6.47 | 4.24 | 
| 300324 | 旋极信息 | 5.16 | 1.88 | 3.13 | 3.26 | 4.21 | 
| 000955 | 欣龙控股 | 5.74 | 1.55 | 3.89 | 4.05 | 4.20 | 
| 300884 | 狄耐克 | 5.24 | 2.22 | 10.22 | 10.64 | 4.08 | 
| 300860 | 锋尚文化 | 4.51 | 2.72 | 24.93 | 25.93 | 4.01 | 
| 002719 | 麦趣尔 | 4.18 | 3.40 | 7.19 | 7.47 | 3.87 | 
| 603048 | 浙江黎明 | 3.96 | 0.94 | 13.91 | 14.45 | 3.87 | 
| 002474 | 榕基软件 | 4.14 | 2.00 | 5.58 | 5.79 | 3.85 | 
| 002272 | 川润股份 | 5.10 | 5.32 | 7.96 | 8.25 | 3.71 | 
| 300353 | 东土科技 | 3.98 | 1.16 | 10.59 | 10.98 | 3.65 | 
文章来源:证券时报网