
据数据宝统计,1月2日共有63只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.77亿股,累计成交额14.57亿元,其中39只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共2笔,成交额1.27亿元;其次是比亚迪,大宗交易共1笔,成交额0.86亿元。(数据宝)
1月2日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | -2.71 | 258.78 | 49.12 | 12711.79 | 2 | 258.79 | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | -4.09 | 271.10 | 31.82 | 8625.05 | 1 | 271.06 | -0.02 |
600031 | 三一重工 | -4.31 | 15.77 | 500.00 | 7765.00 | 2 | 15.53 | -1.52 |
002415 | 海康威视 | -3.58 | 29.60 | 185.21 | 5482.10 | 1 | 29.60 | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 0.13 | 47.56 | 115.00 | 5092.20 | 4 | 44.28 | -6.90 |
002726 | 龙大美食 | -0.88 | 7.85 | 636.94 | 4999.98 | 1 | 7.85 | 0.00 |
688188 | 柏楚电子 | -2.61 | 189.18 | 25.84 | 4887.98 | 1 | 189.16 | -0.01 |
600760 | 中航沈飞 | -4.73 | 48.32 | 95.82 | 4630.22 | 2 | 48.32 | 0.00 |
600406 | 国电南瑞 | -3.97 | 24.22 | 183.90 | 4453.98 | 1 | 24.22 | 0.00 |
600845 | 宝信软件 | -4.99 | 27.80 | 150.00 | 4170.08 | 1 | 27.80 | 0.00 |
600519 | 贵州茅台 | -2.36 | 1488.00 | 2.80 | 4083.07 | 1 | 1458.24 | -2.00 |
300031 | 宝通科技 | -3.71 | 17.64 | 200.00 | 4072.00 | 4 | 20.36 | 15.42 |
600893 | 航发动力 | -2.80 | 40.29 | 95.55 | 3849.54 | 1 | 40.29 | 0.00 |
002138 | 顺络电子 | -3.65 | 30.33 | 126.54 | 3837.97 | 1 | 30.33 | 0.00 |
600968 | 海油发展 | 0.00 | 4.27 | 860.00 | 3672.20 | 1 | 4.27 | 0.00 |
000796 | 凯撒旅业 | -0.49 | 4.03 | 939.00 | 3532.35 | 2 | 3.76 | -6.65 |
688570 | 天玛智控 | -3.33 | 18.57 | 179.74 | 3337.81 | 1 | 18.57 | 0.00 |
603058 | 永吉股份 | -1.25 | 8.71 | 420.00 | 3334.80 | 1 | 7.94 | -8.84 |
002897 | 意华股份 | -1.40 | 40.77 | 79.84 | 3255.08 | 1 | 40.77 | 0.00 |
300014 | 亿纬锂能 | -3.94 | 44.90 | 62.00 | 2783.80 | 1 | 44.90 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
文章来源:证券时报网