| 申购日期 | 发行公司 | 股票代码 | 发行价格 | 发行数量 | 行业分类 | 申购上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日 | 华远软件 | 600089 | 10.00元 | 5000万股 | 软件服务 | 100万股 |
| 6月2日 | 中兴通讯 | 000063 | 20.00元 | 8000万股 | 通讯设备 | 50万股 |
| 6月5日 | 民生银行 | 600016 | 5.50元 | 1亿股 | 银行业 | 200万股 |
| 6月8日 | 中国联通 | 600050 | 3.50元 | 1.5亿股 | 通信服务 | 150万股 |
| 6月12日 | 万科A股 | 000002 | 25.00元 | 2亿股 | 房地产 | 50万股 |
投资者在申购新股时,应充分了解各发行公司的基本面,包括其盈利能力、行业地位和未来发展前景等,以做出更为理性的投资决策。同时,请注意,新股申购存在一定的风险,投资者应根据自己的风险承受能力和投资目标进行合理配置。