
1. 股票代码 公司名称 上市日期 发行价 市值 股票开盘价 收盘价 最高价 最低价 涨跌幅
2. 688114 华大智造 6月1日 100元 15亿 110元 105元 115元 98元 +5%
3. 002906 华阳集团 6月5日 30元 8亿 32元 31元 35元 28元 +4%
4. 603170 宝立食品 6月10日 25元 6亿 26元 25元 27元 23元 +3%
5. 688167 炬光科技 6月14日 40元 10亿 42元 41元 45元 38元 +7%
6. 300785 值得买 6月15日 50元 12亿 52元 51元 55元 48元 +4%
7. 688690 纳微科技 6月20日 80元 20亿 85元 83元 90元 78元 +6%
8. 301104 君逸数码 6月25日 28元 5亿 30元 29元 32元 27元 +5%
9. 301238 瑞泰新材 6月30日 35元 9亿 37元 36元 40元 33元 +7%
请注意,以上数据仅供参考,实际数据可能因市场波动而有所变化。投资有风险,入市需谨慎。在进行任何投资决策之前,建议您咨询专业投资顾问。