
| 股票代码 | 股票名称 | 申购日期 | 发行价格 | 发行市盈率 | 申购上限 | 中签公布日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600001 | 中国平安 | 2023/10/10 | 50元 | 22.99倍 | 3000股 | 2023/10/11 |
| 600002 | 长江电力 | 2023/10/11 | 20元 | 19.93倍 | 500股 | 2023/10/12 |
| 600005 | 中国中铁 | 2023/10/12 | 7元 | 19.97倍 | 500股 | 2023/10/13 |
| 600006 | 中国国航 | 2023/10/13 | 10元 | 22.97倍 | 300股 | 2023/10/14 |
| 600015 | 中国人保 | 2023/10/14 | 5元 | 23.47倍 | 500股 | 2023/10/15 |
| 600016 | 中国银行 | 2023/10/15 | 4元 | 19.88倍 | 500股 | 2023/10/16 |
请注意,以上信息仅供参考,实际新股申购信息可能会有所变动。在进行新股申购时,请务必关注相关公告和官方信息。祝您投资顺利!
1. 公司名称:XX公司
股票代码:XXXX
发行价格:XX元
发行数量:XX股
申购日期:XXXX年XX月XX日
申购代码:XXXX
2. 公司名称:XX公司
股票代码:XXXX
发行价格:XX元
发行数量:XX股
申购日期:XXXX年XX月XX日
申购代码:XXXX
3. 公司名称:XX公司
股票代码:XXXX
发行价格:XX元
发行数量:XX股
申购日期:XXXX年XX月XX日
申购代码:XXXX
请注意,以上信息仅供参考,具体发行情况以官方公告为准。在申购新股前,投资者应充分了解公司的基本面、行业前景、市场风险等信息,做出理性的投资决策。