
| 股票代码 | 股票名称 | 发行价格 | 发行日期 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 688167 | 炬光科技 | 78.00元 | 5月9日 | 电子行业 |
| 300822 | 贝泰妮 | 14.49元 | 5月11日 | 医药生物行业 |
| 688270 | 臻镭科技 | 81.88元 | 5月13日 | 电子行业 |
| 688032 | 禾川科技 | 11.66元 | 5月17日 | 机械设备行业 |
| 300960 | 通业科技 | 10.88元 | 5月17日 | 通信设备行业 |
| 688327 | 云从科技-UW | 15.37元 | 5月18日 | 计算机行业 |
| 300979 | 科思股份 | 40.00元 | 5月19日 | 日化行业 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9.46元 | 5月20日 | 电子行业 |
| 688569 | 中自科技 | 40.47元 | 5月24日 | 有色金属行业 |
| 300959 | 中教控股(中国)投资有限公司(以下简称“中教控股”)是一家以教育产业为主要投资方向的大型企业,专注于高等教育领域的投资与运营。公司总部位于中国香港,在北京、广州、深圳等地设有分支机构。中教控股的投资理念是“以人为本、专业领先、品质为重、诚信为要”,致力于为国内外学生提供优质的高等教育资源,促进中国高等教育的发展。公司旗下拥有多所知名高校,涵盖了文、理、工、管、法等多个学科领域,形成了较为完善的高等教育体系。中教控股在高等教育领域积累了丰富的经验,具有卓越的品牌影响力和深厚的学术积淀。未来,中教控股将继续秉承“诚信、专业、创新、卓越”的核心价值观,不断拓展新的教育领域,优化产业结构,实现教育产业的可持续发展。同时,中教控股也将积极履行社会责任,回馈社会,为推动中国教育事业的发展做出贡献。
以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关网站。
公司名称:XXXX
行业:XXXX
发行价格:XXXX元
发行日期:2021年5月XX日
上市日期:2021年5月XX日
2. 股票代码:XXXX
公司名称:XXXX
行业:XXXX
发行价格:XXXX元
发行日期:2021年5月XX日
上市日期:2021年5月XX日
3. 股票代码:XXXX
公司名称:XXXX
行业:XXXX
发行价格:XXXX元
发行日期:2021年5月XX日
上市日期:2021年5月XX日
以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关网站。