
| 申购代码 | 股票名称 | 发行价格 | 发行市盈率 | 发行股数 | 发行总市值 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 001234 | 浙江正特 | 16.09元 | 22.99倍 | 2750万股 | 4.5亿 |
| 301269 | 华大九天 | 32.69元 | 33.58倍 | 4159万股 | 13.67亿 |
| 001288 | 新兴装备 | 20.07元 | 17.83倍 | 1611万股 | 3.25亿 |
| 301267 | 华厦眼科 | 50.88元 | 53.96倍 | 4875万股 | 24.57亿 |
| 301285 | 鸿日达 | 14.6元 | 26.76倍 | 5415万股 | 7.99亿 |
| 301297 | 富乐德 | 8.48元 | 30.78倍 | 1.2亿股 | 10.2亿 |
请注意,这只是部分新股的申购信息,具体的申购信息可能因市场情况而有所不同。在申购新股前,建议您仔细阅读相关的发行公告和招股说明书,了解详细的申购信息。
日期:XXXX年XX月XX日
| 股票代码 | 股票名称 | 申购价格 | 申购数量 | 发行数量 | 发行价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000001 | 平安银行 | 10.5元 | 100,000 | 1,000,000 | 11.5元 |
| 600036 | 中国银行 | 8.5元 | 200,000 | 2,000,000 | 9.5元 |
| 601398 | 工商银行 | 9.5元 | 150,000 | 1,500,000 | 10.5元 |
| 601988 | 中国平安 | 2
3.5元 | 80,000 | 800,000 | 2
4.5元 |
| 688991 | 中芯国际 | 2
4.5元 | 50,000 | 500,000 | 2
5.5元 |
1. 以上股票的申购均在正常交易时间内进行,具体时间为上午9:30至下午3:00。
2. 请务必确认您的账户有足够的资金进行申购,并按照申购价格和数量进行申购。
3. 每只股票的发行数量有限,请尽早进行申购,以免错失机会。
4. 请注意,成功申购后,您的账户将在发行结束后收到相应的新股。
5. 请关注上市日期,新股上市后可进行交易。