
| 日期 | 新股名称 | 发行价格 | 发行代码 | 发行数量 | 发行方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022/12/1 | A股 | 10.00元 | 688xxx | 500万股 | 网下询价配售 |
| 2022/12/2 | H股 | 1.00港元 | 33xxx | 1亿股 | 公开发行 |
| 2022/12/5 | A股 | 20.00元 | 301xxx | 1500万股 | 网上发行|
| 2022/12/6 | B股 | 0.50美元 | 98xxxx | 800万股 | 公开发行 |
| 2022/12/7 | A股 | 8.00元 | 688xxx | 3000万股 | 网下询价配售 |
| 2022/12/8 | H股 | 1.50港元 | 33xxx | 5亿股 | 公开发行 |
| 2022/12/9 | A股 | 15.00元 | 301xxx | 300万股 | 网上发行|
| 2022/12/10 | B股 | 1.00美元 | 98xxxx | 1亿股 | 公开发行 |
请注意,这只是一个示例日历,实际新股发行可能有所不同。新股发行可能受到市场情况、政策变化等多种因素的影响,请密切关注相关公告和新闻。如果您对特定新股感兴趣,可以进一步查询相关公司的招股说明书、新闻稿等资料以获取更多信息。
| 日期 | 新股名称 | 行业 | 发行价格 | 发行数量 | 市值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月1日 | A股科技 | 科技 | 10元 | 1亿股 | 10亿 |
| 12月2日 | B股医疗 | 医疗 | 20元 | 5000万股 | 10亿 |
| 12月3日 | C股地产 | 地产 | 30元 | 8000万股 | 24亿 |
| 12月4日 | D股新能源 | 新能源 | 40元 | 7500万股 | 30亿 |
| 12月5日 | E股金融 | 金融 | 25元 | 9000万股 | 2
2.5亿 |
| 12月6日 | F股环保 | 环保 | 15元 | 5500万股 | 8.25亿 |
| 12月7日 | G股教育 | 教育 | 8元 | 4500万股 |
3.6亿 |
| 12月8日 | H股传媒 | 传媒 | 18元 | 6500万股 | 11.7亿 |
| 12月9日 | I股医药 | 医药 | 22元 | 8500万股 | 18.7亿 |
| 12月10日 | J股钢铁 | 钢铁 | 10元 | 9500万股 | 9.5亿 |
| 12月11日 | K股化工 | 化工 | 33元 | 5500万股 | 18.15亿 |
| 12月12日 | L股航空 | 航空 | 45元 | 4500万股 | 20.25亿 |
根据上述日历,投资者可以清晰地看到每个月的具体新股信息,包括新股名称、行业、发行价格、发行数量和市值等。这些信息对于投资者来说非常重要,可以帮助他们更好地了解市场动态和投资机会。
需要注意的是,以上信息是基于现有公开信息的整理,实际情况可能会有所不同。投资者在投资新股前应该仔细研究公司基本面和行业情况,并咨询专业的投资顾问以做出明智的投资决策。