
表格名称:本股发行一览表
| 股票代码 | 股票名称 | 发行价格 | 发行数量 | 发行时间 | 发行方式 | 承销商 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 000001 | 平安银行 | 10.00 | 100,000,000 | 2022-01-10 | 公开发行 | 中信证券 |
| 600036 | 中国银行 | 3.50 | 200,000,000 | 2022-02-20 | 公开发行 | 中金公司 |
| 601398 | 工商银行 | 4.50 | 150,000,000 | 2022-03-15 | 公开发行 | 中信建投证券 |
| 601939 | 中国建设银行 | 5.50 | 120,000,000 | 2022-04-25 | 公开发行 | 中信证券 |
| 601857 | 中国石油化工股份公司 | 4.50 | 150,000,000 | 2022-05-15 | 公开发行 | 中金公司 |
| 688981 | 中国中铁股份有限公司 | 3.50 | 85,889,968 | 2022-06-25 | 公开发行/网下配售/战略配售/定价发行(可选一种或多种) | 中金公司/中信证券/中国银河证券/国泰君安证券/广发证券/中信建投证券/海通证券/中国国际金融股份有限公司等 |
| 688988 | 中国铁建股份有限公司 | 3.5 | 76,334,364 | 2022-12-31 | 公开发行/网下配售/战略配售/定价发行(可选一种或多种) | 中金公司/中信证券/中国银河证券/国泰君安证券/广发证券/中信建投证券/海通证券/中国国际金融股份有限公司等 |
注:以上数据仅供参考,具体信息以官方发布为准。
本股发行的股票代码为XXXX。这是投资者在交易时需要使用的代码,请务必牢记。
本股发行的价格为XX元/股。这是投资者购买股票时需要支付的价格,也是公司筹集资金的重要依据。
本股发行的数量为XX股。这是投资者可以购买的最大数量,也是公司筹集资金的重要指标。
本股发行的方式为网上发行和网下发行相结合。网上发行是指通过证券交易所的交易系统进行发行,而网下发行是指通过向机构投资者配售股票进行发行。这两种发行方式各有优劣,具体采用哪种方式取决于公司的策略和市场需求。
本股发行的时间为XX年XX月XX日。这是投资者购买股票的最后期限,也是公司筹集资金的重要节点。
投资股票存在风险,投资者需要谨慎决策。本股发行也存在一定的风险,如市场风险、信用风险等。投资者在购买股票前,应该认真了解公司的财务状况和经营情况,以便做出明智的投资决策。