
据证券时报·数据宝统计,昨日共44家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与26家公司的调研活动,其中,5家以上基金扎堆调研公司共4家。深南电路最受关注,参与调研的基金达8家;天元宠物、恒帅股份等分别获8家、5家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有8家,创业板公司有17家,科创板公司有1家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及14个行业,所属电子行业最多,有5家公司上榜;轻工制造、基础化工等紧随其后,分别有4家、4家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值在500亿元以上的共有1家,总市值不足100亿元的有20家,分别是开创电气、聚胶股份、奇德新材等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有13只,涨幅居前的有天元宠物、一心堂、创源股份等,涨幅为58.22%、24.03%、16.13%;下跌的有13只,跌幅居前的有华如科技、中科海讯、深南电路等,跌幅为13.72%、6.71%、3.80%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有9只,一心堂近5日净流入资金2.43亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有盛视科技、奇德新材等,净流入资金分别为8405.63万元、1341.83万元。(数据宝)
5月21日基金调研公司一览
代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 8 | 111.32 | -3.80 | 电子 |
301335 | 天元宠物 | 8 | 40.82 | 58.22 | 轻工制造 |
002727 | 一心堂 | 5 | 17.19 | 24.03 | 医药生物 |
300969 | 恒帅股份 | 5 | 60.89 | 4.25 | 汽车 |
002867 | 周大生 | 3 | 14.30 | 6.24 | 纺织服饰 |
000429 | 粤高速A | 3 | 14.60 | 3.03 | 交通运输 |
300752 | 隆利科技 | 3 | 18.24 | -2.98 | 电子 |
301266 | 宇邦新材 | 3 | 31.87 | -1.73 | 电力设备 |
301323 | 新莱福 | 3 | 43.35 | -1.00 | 有色金属 |
301283 | 聚胶股份 | 3 | 34.63 | 15.43 | 基础化工 |
301302 | 华如科技 | 3 | 23.95 | -13.72 | 国防军工 |
002103 | 广博股份 | 2 | 10.55 | 11.05 | 轻工制造 |
688539 | 高华科技 | 2 | 25.86 | -0.96 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 2 | 11.46 | 1.51 | 公用事业 |
300703 | 创源股份 | 2 | 18.58 | 16.13 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 2 | 39.09 | 1.45 | 基础化工 |
301421 | 波长光电 | 2 | 57.70 | -0.09 | 电子 |
300582 | 英飞特 | 1 | 12.19 | -2.09 | 电子 |
001238 | 浙江正特 | 1 | 35.57 | -0.36 | 轻工制造 |
300113 | 顺网科技 | 1 | 18.91 | -0.68 | 传媒 |
002990 | 盛视科技 | 1 | 27.85 | 4.77 | 计算机 |
300995 | 奇德新材 | 1 | 38.51 | 3.52 | 基础化工 |
301448 | 开创电气 | 1 | 25.07 | 10.44 | 机械设备 |
300123 | 亚光科技 | 1 | 6.22 | -2.81 | 国防军工 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 16.17 | -3.41 | 基础化工 |
300810 | 中科海讯 | 1 | 30.43 | -6.71 | 国防军工 |
文章来源:证券时报网