
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占28.71%,243只基金回报超1%,22只基金净值回撤超5%。
上证指数昨日微幅下跌,报收3369.98点,深证成指下跌0.43%,创业板指下跌0.33%,科创50指数下跌1.36%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、基础化工、公用事业等,分别上涨1.90%、1.24%、1.22%。跌幅居前的有通信、计算机、电子等,分别下跌2.24%、2.15%、1.82%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月25日算术平均净值增长率-0.61%,净值增长率为正的占28.71%,其中,净值增长率超1%的有243只,华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式净值增长率为3.45%,回报率居首,紧随其后的是嘉实北交所精选两年定期混合C、嘉实北交所精选两年定期混合A、中信建投(601066)北交所精选两年定开混合C等,净值增长率分别为2.90%、2.90%、2.84%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有21只基金属于国泰基金,华夏基金、广发基金等分别有20只、17只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有150只基金属于指数股票型,54只基金属于偏股型,34只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有22只,回撤幅度最大的是嘉合睿金混合A,基金净值下滑7.36%,回撤幅度居前的还有嘉合睿金混合C、永赢数字经济智选混合发起C、永赢数字经济智选混合发起A等,回撤幅度分别为7.36%、6.53%、6.52%。(数据宝)
3月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.9374 | 3.45 | 偏股型 | 华夏基金 |
| 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.8898 | 2.90 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9078 | 2.90 | 偏股型 | 嘉实基金 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8649 | 2.84 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8845 | 2.84 | 偏股型 | 中信建投基金 |
| 008843 | 同泰远见混合C | 0.7077 | 2.70 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
| 008842 | 同泰远见混合A | 0.7207 | 2.69 | 灵活配置型 | 同泰基金 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.4579 | 2.44 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.4377 | 2.44 | 偏股型 | 汇添富基金 |
| 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5433 | 2.41 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
| 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5376 | 2.40 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.9244 | 2.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.9176 | 2.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数E | 1.9095 | 2.20 | 指数股票型 | 招商基金 |
| 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4695 | 2.18 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4797 | 2.18 | 偏股型 | 易方达基金 |
| 014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.4486 | 2.11 | 偏股型 | 广发基金 |
| 014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.4294 | 2.11 | 偏股型 | 广发基金 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 1.0544 | 2.03 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 022124 | 国寿安保策略精选混合(LOF)C | 1.2109 | 1.98 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
| 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF)A | 1.6818 | 1.98 | 灵活配置型 | 国寿安保基金 |
| 016814 | 国联煤炭C | 1.7100 | 1.97 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 161032 | 富国中证煤炭指数A | 1.8760 | 1.96 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 168204 | 国联煤炭A | 1.7210 | 1.95 | 指数股票型 | 国联基金 |
| 013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8620 | 1.92 | 指数股票型 | 富国基金 |
| 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.8890 | 1.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8909 | 1.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8629 | 1.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0553 | 1.79 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.0975 | 1.79 | 灵活配置型 | 西部利得基金 |
3月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 3月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005090 | 嘉合睿金混合A | 1.1434 | -7.36 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 005091 | 嘉合睿金混合C | 1.0863 | -7.36 | 偏股型 | 嘉合基金 |
| 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | 1.0096 | -6.53 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | 1.0174 | -6.52 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.2364 | -6.37 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.2393 | -6.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5935 | -5.57 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5986 | -5.57 | 偏股型 | 鑫元基金 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C | 1.0596 | -5.36 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A | 1.0799 | -5.35 | 偏股型 | 中加基金 |
| 002862 | 金信量化精选混合A | 0.9807 | -5.17 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 020434 | 金信量化精选混合C | 0.9794 | -5.17 | 灵活配置型 | 金信基金 |
| 009242 | 中加核心智造混合A | 1.2893 | -5.13 | 偏股型 | 中加基金 |
| 009243 | 中加核心智造混合C | 1.2640 | -5.13 | 偏股型 | 中加基金 |
| 007114 | 永赢高端制造C | 0.9236 | -5.11 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 007113 | 永赢高端制造A | 0.9337 | -5.10 | 偏股型 | 永赢基金 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.1432 | -5.07 | 偏股型 | 长城基金 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.1539 | -5.06 | 偏股型 | 长城基金 |
| 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.6046 | -5.04 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.6877 | -5.04 | 标准股票型 | 财通基金 |
| 019427 | 中银数字经济混合C | 1.1016 | -5.03 | 偏股型 | 中银基金 |
| 019426 | 中银数字经济混合A | 1.1066 | -5.02 | 偏股型 | 中银基金 |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 1.7641 | -4.96 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.8656 | -4.96 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.8737 | -4.96 | 偏股型 | 中欧基金 |
| 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6557 | -4.85 | 偏股型 | 财通基金 |
| 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.6715 | -4.85 | 偏股型 | 财通基金 |
| 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.1770 | -4.77 | 策略型 | 长安基金 |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 0.5330 | -4.77 | 偏股型 | 长安基金 |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 0.5433 | -4.77 | 偏股型 | 长安基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源: 证券时报网