
5g通信概念股列表
关键词:5g概念股、通信股。
5g是第五代移动通信技术,具有高速率、低时延、广泛连接性的特点,将给各个产业带来变革。
5g通信产业链大致分为设备制造商、网络运营商和应用程序提供商三部分。
以下是A股主要5g通信概念股一览。
所属行业| |名称|代码| |业务;
|---|---|---|---|
中国移动| | sh: 600941通信服务的移动通信服务| | |
| | sh:中国电信集团601728通信服务的固定通信服务| | |
|中国联通公司| sh: 600050 |通讯服务的移动和固定通讯服务| |
|华为技术|深圳证:2502 | |电子信息通信设备的制造|
电子信息通信| |中兴sh: 63 | |通讯设备制造|
|上海贝尔| sh: 600077 | |电子信息通信设备的制造|
| | sh中国电科:601179国防军需| |军需,电子通讯设备|
|太极股份|飞船:2368电子信息通信技术及设备| | |
|在兵红箭|飞船:518国防军需防空导弹、通讯设备| | |
|日之村户信息|飞船:300205电子信息通信技术及设备| | |
5g通信行业前景广阔,相关概念股有望受益。投资者在投资时,应关注行业发展动态,选择龙头企业进行分散投资。